Люди

Івано-Франківські виші ввійшли одразу в декілька ТОП-10

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Франківські виші посіли одні із кращих місць у декількох рейтингах за версією Оsvita.ua

Кращі вузи західного регіону України

Назва навчального закладу Місце Місце у загальному рейтингу Топ 200 Україна Webometrics Scopus Підсумовий бал
Львівський національний університет імені Івана Франка 1 4 9 5 4 18
Національний університет «Львівська політехніка» 2 6 5 8 10 23
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3 9 24 12 3 39
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 4 16 42 19 11 72
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 5 20-21 48 21 12 81
Ужгородський національний університет 6 20-21 36 29 16 81
Тернопільський національний економічний університет 7 27 39 10 60 109
Хмельницький національний університет 8 29 46 49 31 126
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 9 33 32 14 86 132
Буковинський державний медичний університет 10 34-35 52 34 47 133

Кращі класичні університети України

Назва навчального закладу Місце Місце у загальному рейтингу Топ 200 Україна Webometrics Scopus Підсумовий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 1 2 1 1 4
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 2 2-3 3 4 2 9
Львівський національний університет імені Івана Франка 3 4 9 5 4 18
Сумський державний університет 4 7 11 3 13 27
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 5 8 17 6 5 28
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 6 9 24 12 3 39
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 7 11 14 23 8 45
Національний університет “Києво-Могилянська академія” 8 12 12 15 22 49
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 9 16 42 19 11 72
Донецький національний університет імені Василя Стуса 10 18 27 31 17 75

Кращі медичні навчальні заклади України

Назва навчального закладу Місце Місце у загальному рейтингу Топ 200 Україна Webometrics Scopus Підсумковий бал
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 1 20-21 48 21 12 81
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 2 25 7 79 15 101
Національний фармацевтичний університет 3 31 21 56 52 129
Буковинський державний медичний університет 4 34-35 52 34 47 133
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 5 34-35 85 41 7 133
Харківський національний медичний університет 6 44 35 106 26 167
Дніпропетровська медична академія 7 46 53 100 21 174
Тернопільський державний медичний університет імені І. Горабчевського 8 54-55 87 37 78 202
Івано-Франківський національний медичний університет 9 62 62 103 55 220
Одеський національний медичний університет 10 69 45 163 34 242

 

Донат
Читайте «Репортер» у  Telegram та Instagram  – лише якісні новини та цікаві статті у вашому телефоні
 

Comments are closed.