За сім місяців 2021 в Івано-Франківській області через певні причини померло 12 038 людей. Найбільше – від хвороб серця, а найменше – від хвороб шкіри.
Про це свідчать дані головного управління статистики Прикарпаття, пише Репортер.
Тож кількість померлих прикарпатців за окремими причинами смерті виглядає так:
Коди причин смерті за МКХ–10 | Осіб | |
Усього | A00–U85 | 12038 |
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби | A00–B99 | 40 |
з них | ||
туберкульоз | A15–A19 | 23 |
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20–B24 | 13 |
Клас ІІ. Новоутворення | C00–D48 | 1260 |
з них злоякісні | C00–C97 | 1249 |
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | D50–D89 | 2 |
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | E00–E89 | 18 |
з них цукровий діабет | E10–E14 | 18 |
Клас V. Розлади психіки та поведінки | F01–F99 | 4 |
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю | F10 | 2 |
Клас VІ. Хвороби нервової системи | G00–G98 | 29 |
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу | I00–I99 | 7704 |
з них | ||
ішемічна хвороба серця | I20–I25 | 6745 |
алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 14 |
цереброваскулярні хвороби | I60–I69 | 555 |
Клас Х. Хвороби органів дихання | J00–J98 | 220 |
з них грип і пневмонія | J10–J18 | 162 |
Клас ХІ. Хвороби органів травлення | K00–K92 | 363 |
з них алкогольна хвороба печінки | K70 | 16 |
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | L00–L98 | 1 |
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини | M00–M99 | 6 |
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи | N00–N98 | 35 |
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період | O00–O99 | 2 |
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | P00–P96 | 20 |
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | Q00–Q99 | 16 |
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках | R00–R99 | 632 |
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті | V01–Y89 | 389 |
з них | ||
транспортні нещасні випадки | V01–V99 | 62 |
випадкове утоплення та занурення у воду | W65–W74 | 40 |
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я | X00–X09 | 24 |
випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40–X44,
X46–X49 |
23 |
випадкове отруєння та дія алкоголю | X45 | 2 |
навмисне самоушкодження | X60–X84 | 95 |
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | X85–Х99,
Y00–Y09 |
5 |
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей | U00-U85 | 1297 |
COVID-19, вірус ідентифікований | U07.1 | 1297 |
COVID-19, вірус неідентифікований | U07.2 | – |
Comments are closed.