З самого ранку небо в Івано-Франківську вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора.
Температура повітря у цей день за останні 130 років:
Максимальна: 24.0° (1972 рік)
Мінімальна: -5.7° (1974 рік)
Народний прогноз погоди:
14 квітня відзначається день пам’яті Марії Єгипетської. У народі святу називали Марія Запали Сніг, Марія – заграй ярки. Щоб дізнатись про літо, спостерігали за нічним небом: якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде тепле і сухе.
У цей час розпускається бузок, вилізають лісові мурашки.
Схід 06:28 Захід 20:13
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск,мм рт. ст. | Вітер, м/с |
Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() |
Ясно | +10 | 732 |
|
92 | +10 |
3:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ясно | +8 | 731 |
|
91 | +8 |
6:00 | ![]() ![]() |
Слабка хмарність | +7 | 731 |
|
93 | +7 |
9:00 | ![]() ![]() ![]() |
Хмарно, дощ | +11 | 731 |
|
88 | +11 |
12:00 | ![]() ![]() ![]() |
Хмарно, дощ | +16 | 730 |
|
71 | +16 |
15:00 | ![]() ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +17 | 728 |
|
63 | +17 |
18:00 | ![]() ![]() |
Слабка хмарність, дощ | +16 | 728 |
|
74 | +16 |
21:00 | ![]() ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +12 | 728 |
|
91 | +12 |
Comments are closed.