Через зниження температури повітря в Івано-Франківській області розпочали роботу пункти обігріву.
№ з/п | Район
(міська рада) |
Адреса розташування | |
м.Івано-Франківськ | Цілодобові пункти обігріву | ||
1 | Центральна міська клінічна лікарня вул. Г. Мазепи 114 | ||
2 | Міська клінічна лікарня № 1 вул. Матейки 34 | ||
3 | Будинок нічного перебування вул. Млинарська, 2а | ||
Денні пункти обігріву | |||
4 | Міська поліклініка №1 вул. Чорновола 59а | ||
5 | Міська поліклініка №2 вул. Довга,42 | ||
6 | Міська поліклініка №3 вул. Франка, 30 | ||
7 | Міська поліклініка № 4 вул. Вовчинецька, 196 а | ||
8 | Міська поліклініка № 5 вул. Привокзальна, 17 | ||
1 | Богородчанський район | Районний територіальний центр соціального обслуговування населення смт.Богородчани,
вул. Шевченка, 51 |
|
1 | Верховинський район | Верховинська ЦРЛ, смт. Верховина, вул. Невестюка | |
2 | Верховинська школа інтернат смт.Верховина вул.Стуса | ||
3 | Білоберізька амбулаторія | ||
1
|
Галицький район та м.Бурштин | Відділення денного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг
м. Галич, вул. Коновальця, 13 |
|
2 | Приймальне відділення Бурштинської міської лікарні
м. Бурштин, вул. Шухевича, 18 |
||
3 | Відділення стаціонарного догляду Галицького територіального центру надання соціальних послуг
смт. Більшівці, вул. Тиха, 4 |
||
1 | Городенківський район | Городенківська ЦРЛ,
м. Городенка вул.Шептицького 24 |
|
2 | Городенківська ДЮСШ (гуртожиток) вул. Ринкова1 | ||
1 | Долинський район та
Болехівська МР |
Долинська ЦРЛ, м. Долина, вул. О.Грицей | |
2 | Вигодська міська лікарня, с. Старий Мізунь | ||
3 | Долинська дитяча лікарня, м. Долина,
вул. Аноновича, 23 |
||
4 | База філії Долинської ДЕД, с. Вишків (перевал) | ||
5 | Болехівська міська лікарня, м. Болехів,
вул. Коновальця, 2а |
||
6 | ЗОШ №1, м.Болехів, вул. Шкільна, 5 | ||
1 |
Калуський район |
Залізничний вокзал, вул. Привокзальна, 1 | |
2 | КЗ «Центральна районна лікарня Калуської міської ради» вул. Медична,6 | ||
3 | Районна лікарня, вул. Каракая, 25 | ||
4 | Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради, вул. С.Бандери, 28 | ||
5 | Соціальний гуртожиток, Б. Хмельницького, 72 | ||
6 | Верхнянська сільська рада с. Верхня, вул. Шевченка, 72 | ||
7 | Войнилівська сільська рада смт. Войнилів вул. Шевченка, 118 | ||
1 | Коломийський район | Коломийська ЦРЛ, м. Коломия , вул. Родини Крушельницьких, 26. | |
2 | Коломийське відділення Товариства Червоного Хреста м.Коломия вул.Петлюри 24. | ||
3 | Будинок нічного перебування в м.Коломия по вул.Петлюри 98. | ||
4 | Стаціонарне відділення районної лікарні №1, смт. Отинія , вул. С.Стрільців 5. | ||
5 | Стаціонарне відділення районної лікарні №2, смт.Гвіздець вул.Пстрака 7. | ||
1 | Косівський район | Косівська ЦРЛ, м. Косів, вул. Шевченка | |
2 | Яблунівська районна лікарня, смт. Яблунів, вул.Лісова | ||
3 | Кутська районна лікарня, смт. Кути,
вул. Черемшина |
||
4 | ЗОШ І-ІІІ ступенів, с.Яворів, Косівського району | ||
1 | Надвірнянський район
|
Надвірнянська центральна районна лікарня,
м. Надвірна, вул. Грушевського, 12 |
|
2 | Районна організація товариства Червоного Хреста м. Надвірна, Майдан Шевченка, 30 | ||
3 | Делятинська міська лікарня,
смт. Делятин, вул. Луги 5 |
||
4 | Ланчинська міська лікарня,
смт. Ланчин вул. Незалежності 156 |
||
1 | Рогатинський район | Рогатинська ЦРЛ, м. Рогатин, вул. В. Чорновола, 9 | |
2 | Букачівецька селищна лікарня, смт. Букачівці | ||
3 | Рогатинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат м. Рогатин вул. Коцюбинського,3 | ||
1 | Рожнятівський район | Рожнятівська ЦРЛ, смт. Рожнятів вул. Шкільна, 17 | |
2 | Перегінська лікарня, смт. Перегінськ
вул. Довбуша, 11 |
||
3 | Брошнівська міська лікарня, смт. Брошнів-Осада,
вул. Незалежності,16 |
||
1 | Снятинський район | Снятинська ЦРЛ, м. Снятин, вул. Стефаника, 5 | |
2 | Заболотівська районна лікарня, смт. Заболотів, вул. Б. Хмельницького, 18 | ||
3 | Стаціонарне відділення для проживання одиноких непрацездатних громадян, с. Стецева, вул. Миру, 4. | ||
1 | Тисменицький район | Лисецька РЛ, смт. Лисець, вул.Радчанська,10 | |
2 | Тисменицька міська лікарня, Пл.Ринок,30 | ||
3 | Дім перестарілих с.Черніїв вул.Медична,33 | ||
4 | Єзупільська міська лікарня смт.Єзупіль вул.Б.Лепкого,29 | ||
5 | Погонянський психоневрологічний інтернат с.Погоня вул.Шевченка, 9А | ||
1 | Тлумацький район | Тлумацька ЦРЛ, м. Тлумач, вул. Винниченка, 84 | |
2 | Тлумацький РБК, м. Тлумач, вул. Грушевського, 1 | ||
3 | Олешанська сільська рада ОТГ, с. Олеша,
вул. Грушевського, 119 |
||
4 | Терапевтичне відділення № 2 Тлумацької ЦРЛ,
смт. Обертин вул. Б. Хмельницького |
||
5 | Нижнівська сільська лікарська амбулаторія с. Нижнів вул. Дністерська, 12 | ||
1 | Яремчанська МР | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
с. Микуличин, вул. Грушевського |
|
2 | Медичний реабілітаційний центр «Кремінці»
с. Татарів, вул. Шевченка |
||
3 | Центральна міська лікарня м. Яремче, вул. Довбуша,5 | ||
4 | Ворохтянська міська лікарня
смт. Ворохта, вул. Б. Хмельницького,9 |
||
Всього 66 стаціонарних пунктів |
Comments are closed.