Авто

На українських заправках подешевшало дизпаливо

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

У четвер, 11 грудня, ціни у деяких мережах АЗС знизилися. Найбільше зниження продемонструвало дизельне пальне, повідомляє OilNews.

de4f91479f70c85de98a0f91e0c638e40a87f7f6_703[1]

Ціни на бензини в мережі UPG знизилися 10 коп./л, ДП – на 20 коп./л. На 10 коп./л подешевшало ДП в мережах БРСМ-Нафта і Укр-Петроль. Мережа Народна відступила в ціні А-92 та ДП на 8 коп./л. В регіонах також відбулося зниження роздрібних цін: у запорізькій ZOG, у волинській Avetra, донецької Route 20 і в інших мереж.

Ці зміни призвели до незначного зниження середніх роздрібних цін дизеля на 1 коп./л до 16,42 грн/л.

Нагадаємо, остання хвиля зниження роздрібних цін, зумовлена падінням нафтових котирувань, почалася ще 1 грудня, коли найбільші оператори ринку знизили ціни на 20-60 коп. / л.

Область A76/80 A92 A95 ДТ
Винницкая 16.44 16.80 16.41
Волынская 16.40 16.43 16.75 16.40
Днепропетровская 16.40 16.23 16.42 16.22
Донецкая 16.45 16.81 17.23 16.77
Житомирская 16.40 16.50 16.84 16.45
Закарпатская 16.40 16.38 16.68 16.36
Запорожская 16.40 16.56 16.94 16.55
Ивано-Франковская 16.40 16.52 16.85 16.50
Киев 16.40 16.47 16.81 16.46
Кировоградская 16.40 16.62 17.00 16.59
Луганская 16.40 16.70 17.07 16.75
Николаевская 15.70 16.44 16.78 16.49
Полтавская 16.20 16.52 16.84 16.52
Ровенская 16.40 16.47 16.75 16.40
Сумская 16.00 16.32 16.59 16.32
Тернопольская 16.00 16.40 16.72 16.40
Херсонская 16.54 16.88 16.55
Хмельницкая 15.70 16.48 16.80 16.47
Черкасская 16.40 16.58 16.93 16.59
Черниговская 16.52 16.83 16.53
Черновицкая 16.55 16.89 16.54
Среднее по Украине 16.26 16.50 16.83 16.49
Донат
Читайте «Репортер» у  Telegram та Instagram  – лише якісні новини та цікаві статті у вашому телефоні
 

Comments are closed.