У січні 2021 в Івано-Франківській області через певні причини померло 1689 людей. Найбільше – від хвороб серця, а найменше – від природніх вад розвитку.
Про це свідчать дані головного управління статистики Прикарпаття, пише Репортер.

Тож кількість померлих прикарпатців за окремими причинами смерті виглядає так:
| Усього | Коди причин смерті | 1689 |
| Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби | A00–B99 | 5 |
| з них | ||
| туберкульоз | A15–A19 | 2 |
| хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) | B20–B24 | 2 |
| Клас ІІ. Новоутворення | C00–D48 | 184 |
| з них злоякісні | C00–C97 | 182 |
| Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму | D50–D89 | – |
| Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин | E00–E89 | 4 |
| з них цукровий діабет | E10–E14 | 4 |
| Клас V. Розлади психіки та поведінки | F01–F99 | – |
| з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю | F10 | – |
| Клас VІ. Хвороби нервової системи | G00–G98 | 2 |
| Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу | I00–I99 | 1146 |
| з них | ||
| ішемічна хвороба серця | I20–I25 | 996 |
| алкогольна кардіоміопатія | I42.6 | 2 |
| цереброваскулярні хвороби | I60–I69 | 91 |
| Клас Х. Хвороби органів дихання | J00–J98 | 22 |
| з них грип і пневмонія | J10–J18 | 16 |
| Клас ХІ. Хвороби органів травлення | K00–K92 | 46 |
| з них алкогольна хвороба печінки | K70 | 1 |
| Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини | L00–L98 | – |
| Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини | M00–M99 | 2 |
| Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи | N00–N98 | 2 |
| Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період | O00–O99 | 1 |
| Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | P00–P96 | 6 |
| Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії | Q00–Q99 | 1 |
| Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках | R00–R99 | 97 |
| Клас ХХ. Зовнішні причини смерті | V01–Y89 | 55 |
| з них | ||
| транспортні нещасні випадки | V01–V99 | 19 |
| випадкове утоплення та занурення у воду | W65–W74 | 3 |
| нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я | X00–X09 | 3 |
| випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю) | X40–X44,
X46–X49 |
4 |
| випадкове отруєння та дія алкоголю | X45 | – |
| навмисне самоушкодження | X60–X84 | 9 |
| наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження | X85–Х99,
Y00–Y09 |
– |
| Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей | U00-U85 | 116 |
| COVID-19, вірус ідентифікований | U07.1 | 116 |
| COVID-19, вірус неідентифікований | U07.2 | – |