Вчора ЦВК, недорахувавши одну соту відсотка протоколів, оголосила перерву до 10 години ранку 10 лютого. Станом на 11:30 10 лютого опрацьовано 100% електронних протоколів. Розрив між Януковичем і Тимошенко складає 3,48%. Остаточні результати:
| Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
| Янукович В. Ф. | 48.95 | 12 481 268 |
| Тимошенко Ю. В. | 45.47 | 11 593 340 |
| % оброблених протоколів по Україні | 100.00 |
| к-сть виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні | 25 493 503 |
| % виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні | 1.19 |
| % виборців, які не підтримали жодного кандидата | 4.36 |
Остаточні результати голосування у другому турі по регіонах:
| Регіон | Тимошенко | Янукович | Проти всіх | Оброблено |
| АР Крим | 17.31% | 78.24% | 3.23% | 100% |
| Вінницька обл. | 71.10% | 24.26% | 3.32% | 100% |
| Волинська обл. | 81.85% | 14.01% | 3.11% | 100% |
| Дніпропетровська обл. | 29.13% | 62.70% | 6.75% | 100% |
| Донецька обл. | 6.45% | 90.44% | 2.26% | 100% |
| Житомирська обл. | 57.50% | 36.70% | 4.53% | 100% |
| Закарпатська обл. | 51.66% | 41.55% | 4.46% | 100% |
| Запорізька обл. | 22.22% | 71.50% | 5.07% | 100% |
| Івано-Франківська обл. | 88.89% | 7.02% | 2.84% | 100% |
| Київська обл. | 69.71% | 23.61% | 5.10% | 100% |
| Кіровоградська обл. | 54.66% | 39.61% | 4.46% | 100% |
| Луганська обл. | 7.72% | 88.96% | 2.34% | 100% |
| Львівська обл. | 86.20% | 8.60% | 4.15% | 100% |
| Миколаївська обл. | 22.95% | 71.53% | 4.30% | 100% |
| Одеська обл. | 19.52% | 74.14% | 4.61% | 100% |
| Полтавська обл. | 54.20% | 38.99% | 5.75% | 100% |
| Рівненська обл. | 76.24% | 18.91% | 3.65% | 100% |
| Сумська обл. | 62.89% | 30.40% | 5.33% | 100% |
| Тернопільська обл. | 88.39% | 7.92% | 2.83% | 100% |
| Харківська обл. | 22.43% | 71.35% | 5.12% | 100% |
| Херсонська обл. | 33.73% | 59.98% | 5.04% | 100% |
| Хмельницька обл. | 69.74% | 24.94% | 3.84% | 100% |
| Черкаська обл. | 65.37% | 28.84% | 4.48% | 100% |
| Чернівецька обл. | 66.47% | 27.64% | 4.11% | 100% |
| Чернігівська обл. | 63.63% | 30.95% | 4.22% | 100% |
| м. Київ | 65.34% | 25.72% | 8.05% | 100% |
| м. Севастополь | 10.38% | 84.35% | 4.35% | 100% |
| Закордонний округ | 60.57% | 33.96% | 4.54% | 100% |


Comments are closed.