Хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Івано-Франківську до кінця дня. Без опадів.
Температура повітря у цей день за останні 130 років:
Максимальна: 22.0° (1998 рік)
Мінімальна: -12.1° (1963)
Народний прогноз погоди:
4 квітня вшановується пам’ять священномученика Василя Анкірського. У народі святого називали Василем Теплим. На підтвердження теплої весняної погоди, у народі склалось багато приказок, наприклад: “Опівдні бурульки упускають у сніг сльози пекучі”. На Василя зазвичай сонце завжди починає яскраво гріти, з дахів капель сиплеться. Сині хмари вказували на тепло і дощ: “Перший квітневий дощ воза золотого вартий”, говорили наші пращури.
Схід 06:49 Захід 19:58
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск,мм рт. ст. | Вітер, м/с |
Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() |
Ясно | +5 | 740 |
|
72 | +5 |
3:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ясно | +3 | 740 |
|
84 | +3 |
6:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ясно | +2 | 740 |
|
88 | +2 |
9:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ясно | +7 | 739 |
|
79 | +7 |
12:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ясно | +16 | 738 |
|
63 | +16 |
15:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ясно | +19 | 737 |
|
56 | +19 |
18:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ясно | +19 | 736 |
|
63 | +19 |
21:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ясно | +13 | 736 |
|
82 | +13 |
За матеріалами ua.sinoptik.ua та gismeteo.ua.
Comments are closed.