Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Івано-Франківської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Калуська гімназія імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 1 | 12 | 156.2 | 178.2 | 51/172 | 99 |
Долинський природничо-математичний ліцей Долинської райради Івано-Франківської обл. | 2 | 130 | 144.4 | 162.2 | 69/260 | 98 |
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького | 3 | 181 | 141.8 | 165.3 | 16/51 | 100 |
Долинська загальноосвітня вечірня (змінна) школа ІІ-ІІІ ст. | 4 | 194 | 141.2 | 166.0 | 1/3 | 100 |
Коломийський НВК №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” | 5 | 229 | 140.2 | 161.9 | 32/103 | 100 |
Надвірнянський ліцей Надвірнянської райради | 6 | 257 | 139.4 | 158.5 | 57/190 | 99 |
Коломийська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №1 імені В.Стефаника | 7 | 287 | 138.7 | 158.9 | 46/148 | 99 |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 8 | 301 | 138.3 | 161.2 | 15/50 | 94 |
Бурштинська гімназія Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 9 | 449 | 134.7 | 157.1 | 14/48 | 94 |
Рогатинська гімназія імені Володимира Великого Рогатинської райради | 10 | 456 | 134.6 | 155.0 | 34/119 | 97 |
Калуський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей” Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 11 | 535 | 133.2 | 149.8 | 73/254 | 93 |
Калуська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2 з поглибленим вивченням англійської мови Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 12 | 553 | 133 | 153.2 | 35/118 | 95 |
Тлумацька гімназія Тлумацької міськради об’єднаної територіальної громади Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. | 13 | 557 | 133 | 154.7 | 19/61 | 98 |
Галицька гімназія Галицької райради Івано-Франківської обл. | 14 | 576 | 132.7 | 154.8 | 15/46 | 98 |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 15 | 605 | 132.3 | 153.6 | 22/75 | 96 |
Підпечерівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 16 | 658 | 131.4 | 152.7 | 19/69 | 96 |
Коломийська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 ім. Сергія Лисенка | 17 | 659 | 131.4 | 150.1 | 49/165 | 96 |
Цінівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 18 | 706 | 130.8 | 153.0 | 9/32 | 97 |
Косівський НВК “ЗОШ І ст.-гімназія-інтернат” Косівської райради Івано-Франківської обл. | 19 | 765 | 129.9 | 151.1 | 18/64 | 97 |
Задністрянська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. | 20 | 774 | 129.8 | 152.2 | 5/19 | 100 |
Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №7 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 21 | 832 | 129.1 | 149.6 | 24/85 | 96 |
Опорний заклад Рогатинська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №1 із поглибленим вивченням іноземної мови Рогатинської райради | 22 | 844 | 129 | 148.8 | 32/108 | 95 |
Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 23 | 854 | 128.9 | 150.4 | 13/44 | 93 |
Долинська спеціалізована школа I-III ст. №6 | 24 | 900 | 128.3 | 147.3 | 37/136 | 95 |
Городенківька ЗОШ І-ІІІст №1 | 25 | 970 | 127.6 | 146.4 | 40/137 | 97 |
Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 26 | 985 | 127.4 | 147.3 | 29/96 | 95 |
Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Надвірнянської райради | 27 | 1018 | 126.9 | 146.2 | 35/118 | 92 |
Старокутська ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. | 28 | 1054 | 126.6 | 147.8 | 12/42 | 90 |
Коломийська гімназія ім.М. Грушевського | 29 | 1060 | 126.5 | 146.0 | 32/107 | 94 |
Старомізунська ЗОШ I-III ст. імені Василя Верховинця | 30 | 1106 | 126.2 | 147.2 | 13/47 | 96 |
Рожнятівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 31 | 1216 | 124.9 | 145.3 | 17/63 | 92 |
Богородчанська ЗОШ І-ІІІст. №2 Богородчанської Районної Ради Івано-Франківської обл. | 32 | 1254 | 124.5 | 143.7 | 28/107 | 92 |
Угринівський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад) Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 33 | 1282 | 124.3 | 145.4 | 8/30 | 97 |
Брошнів-Осадська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 34 | 1323 | 123.9 | 142.3 | 37/132 | 95 |
Снятинська ЗОШ №2 І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 35 | 1338 | 123.8 | 144.9 | 7/27 | 100 |
Добровлянський НВК І-ІІІ ст. Калуської райради Івано-Франківської обл. | 36 | 1340 | 123.8 | 145.1 | 5/19 | 95 |
Рогатинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рогатинської райради | 37 | 1383 | 123.4 | 142.3 | 34/112 | 95 |
Коломийська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 | 38 | 1503 | 122.3 | 141.6 | 26/89 | 91 |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 39 | 1551 | 121.9 | 141.7 | 19/66 | 94 |
Долинська ЗОШ I-III ст. №4 | 40 | 1584 | 121.6 | 139.9 | 35/125 | 94 |
Коломийська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 | 41 | 1625 | 121.3 | 141.2 | 16/59 | 92 |
Галицька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Галицької райради Івано-Франківської обл. | 42 | 1630 | 121.3 | 140.4 | 25/88 | 94 |
Більшівцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Галицького р-ну Івано-Франківської обл. | 43 | 1732 | 120.5 | 140.0 | 19/69 | 97 |
Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 44 | 1804 | 119.9 | 138.1 | 35/119 | 90 |
Коломийська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 ім. Героя України Тараса Сенюка | 45 | 1807 | 119.9 | 139.2 | 22/74 | 88 |
Дзвиняцька ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 46 | 1882 | 119.3 | 138.4 | 22/77 | 96 |
Опорний навчальний заклад Войнилівська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської райради Івано-Франківської обл. | 47 | 1976 | 118.6 | 138.3 | 13/48 | 96 |
Калуська спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. №1 Івано-Франківської обласної ради | 48 | 1990 | 118.5 | 139.3 | 1/3 | 100 |
Косівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Косівської райради Івано-Франківської обл. | 49 | 1997 | 118.4 | 137.3 | 24/80 | 94 |
Княждвірський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 50 | 2022 | 118.2 | 138.5 | 6/24 | 96 |
Долинська гімназія №1 | 51 | 2048 | 118 | 136.4 | 28/98 | 86 |
Вікторівська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. | 52 | 2062 | 117.9 | 138.4 | 3/10 | 90 |
Снятинська гімназія Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 53 | 2103 | 117.6 | 137.4 | 10/39 | 87 |
Солотвинський НВК “ЗОШ-ліцей” Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 54 | 2125 | 117.5 | 136.1 | 24/86 | 93 |
Богородчанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Богородчанської райради Іванофранківської обл. | 55 | 2132 | 117.5 | 134.6 | 42/146 | 92 |
Рівнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 56 | 2141 | 117.4 | 137.1 | 11/39 | 95 |
Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Надвірнянської райради | 57 | 2361 | 115.9 | 132.8 | 44/149 | 91 |
Тужилівський НВК Калуської райради Івано-Франківської обл. | 58 | 2406 | 115.7 | 135.0 | 14/45 | 87 |
Отинійська ЗОШ І-ІІІ ст. | 59 | 2413 | 115.7 | 133.1 | 33/122 | 90 |
Чернятинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 60 | 2427 | 115.6 | 134.9 | 12/45 | 96 |
Долинська ЗОШ I-III ст. №5 | 61 | 2465 | 115.2 | 134.3 | 13/49 | 92 |
Княждвірський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 62 | 2529 | 114.7 | 134.8 | 1/4 | 100 |
Долинська ЗОШ I-III ст. №7 | 63 | 2590 | 114.3 | 131.6 | 34/119 | 92 |
Старокривотульська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 64 | 2608 | 114.2 | 133.5 | 10/35 | 94 |
Староугринівська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської райради Івано-Франківської обл. | 65 | 2636 | 114 | 133.6 | 6/22 | 95 |
Пійлівська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської райради Івано-Франківської обл. | 66 | 2646 | 113.9 | 132.7 | 15/56 | 91 |
Болехівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 | 67 | 2652 | 113.9 | 131.6 | 30/101 | 87 |
Голинська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської райради Івано-Франківської обл. | 68 | 2941 | 112.1 | 130.0 | 24/81 | 89 |
Старобогородчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. | 69 | 2946 | 112.1 | 131.2 | 8/28 | 93 |
Сваричівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 70 | 2961 | 112 | 129.5 | 29/97 | 86 |
Семаківська ЗОШ І-ІІІ ст | 71 | 2968 | 112 | 131.2 | 6/23 | 96 |
Букачівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради | 72 | 2980 | 111.9 | 130.7 | 12/42 | 90 |
Вигодська ЗОШ I-III ст. | 73 | 3095 | 111.2 | 128.0 | 36/122 | 87 |
Загвіздянська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 74 | 3187 | 110.7 | 128.8 | 20/62 | 95 |
Коршівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 75 | 3213 | 110.5 | 128.9 | 13/48 | 92 |
Кобаківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Марка Черемшини Косівської райради Івано-Франківської обл. | 76 | 3289 | 110.1 | 128.7 | 12/37 | 89 |
Джурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 77 | 3320 | 110 | 128.3 | 14/45 | 91 |
Ямницький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад” Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 78 | 3355 | 109.7 | 128.4 | 9/29 | 97 |
Перегінська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 79 | 3406 | 109.4 | 123.1 | 74/249 | 85 |
Косівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 з класами поглибленого вивчення англійської мови Косівської райради Івано-Франківської обл. | 80 | 3482 | 108.9 | 125.5 | 29/115 | 88 |
Вовчківська ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 81 | 3508 | 108.8 | 127.2 | 9/32 | 91 |
Комарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. | 82 | 3510 | 108.7 | 126.7 | 14/53 | 89 |
Коломийська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені Т.Г.Шевченка | 83 | 3569 | 108.4 | 125.3 | 29/95 | 86 |
Стопчатівська ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. | 84 | 3580 | 108.3 | 126.5 | 12/40 | 93 |
Тишківський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” | 85 | 3657 | 107.8 | 126.3 | 7/24 | 96 |
Снятинська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Василя Стефаника Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 86 | 3680 | 107.7 | 123.9 | 34/125 | 87 |
Кутська ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. | 87 | 3687 | 107.7 | 125.4 | 16/56 | 89 |
Городенківська ЗОШ №2 | 88 | 3732 | 107.4 | 124.5 | 21/79 | 86 |
Залуквянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Іванни Блажкевич Галицької райради Івано-Франківської обл. | 89 | 3801 | 107 | 125.3 | 6/23 | 91 |
Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. | 90 | 3851 | 106.7 | 122.7 | 38/125 | 90 |
Верхньоясенівська ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської райради Івано-Франківської обл. | 91 | 4012 | 105.8 | 123.6 | 11/38 | 89 |
Верхнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 92 | 4054 | 105.5 | 123.0 | 15/51 | 86 |
Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат | 93 | 4084 | 105.4 | 118.5 | 74/254 | 90 |
Новицький НВК Калуської райради Івано-Франківської обл. | 94 | 4147 | 105 | 120.5 | 35/140 | 89 |
Болехівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 95 | 4154 | 105 | 121.7 | 23/82 | 83 |
Корницька ЗОШ І-ІІІ ст. | 96 | 4166 | 104.9 | 122.8 | 7/28 | 89 |
Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 97 | 4172 | 104.9 | 122.3 | 16/49 | 88 |
Нижньострутинська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 98 | 4209 | 104.7 | 121.7 | 17/67 | 85 |
Павлівський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад) Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 99 | 4277 | 104.3 | 121.3 | 16/63 | 92 |
Горохолинська ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 100 | 4316 | 104 | 121.4 | 12/45 | 91 |
Тустанська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. | 101 | 4341 | 103.9 | 121.5 | 8/31 | 90 |
Іваниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 102 | 4395 | 103.6 | 120.8 | 15/47 | 89 |
Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 103 | 4428 | 103.4 | 120.3 | 17/61 | 93 |
Галицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Галицької райради Івано-Франківської обл. | 104 | 4435 | 103.3 | 121.0 | 8/26 | 92 |
Витвицька ЗОШ I-III ст. Витвицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Долинського р-ну Івано-Франківської обл. | 105 | 4450 | 103.2 | 119.4 | 25/94 | 89 |
Саджавська ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 106 | 4485 | 103.1 | 120.5 | 10/36 | 92 |
Небилівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 107 | 4508 | 103 | 118.8 | 31/107 | 86 |
Черченська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради | 108 | 4594 | 102.5 | 120.1 | 6/22 | 86 |
Вишківська ЗОШ I-III ст. | 109 | 4644 | 102.3 | 119.6 | 9/32 | 97 |
Малотур’янський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” | 110 | 4691 | 101.9 | 119.0 | 11/41 | 85 |
Яворівська ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. | 111 | 4735 | 101.7 | 118.5 | 17/53 | 89 |
Торговицький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад” ім.Л. Мартовича | 112 | 4775 | 101.4 | 118.7 | 8/28 | 86 |
Верховинська ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської райради Івано-Франківської обл. | 113 | 4777 | 101.4 | 117.0 | 27/107 | 86 |
Чернелицька ЗОШ І-ІІІ ст. | 114 | 4868 | 100.8 | 117.1 | 20/70 | 84 |
Парищенська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | 115 | 4877 | 100.8 | 117.2 | 17/63 | 84 |
Тростянецька ЗОШ I-III ст. | 116 | 4897 | 100.7 | 116.9 | 20/72 | 86 |
Турківська ЗОШ І-ІІІ ст. П’ядицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Фравнківської обл. | 117 | 4921 | 100.5 | 117.4 | 11/41 | 83 |
Гутівський НВК Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 118 | 4982 | 100.2 | 117.5 | 4/16 | 94 |
Долинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. Долинської райради Івано-Франківської обл. | 119 | 5003 | 100.1 | 115.3 | 34/116 | 83 |
Олешанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 120 | 5154 | 99.1 | 115.4 | 18/59 | 81 |
Лисецький НВК (ЗОШ І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад) Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 121 | 5225 | 98.7 | 115.7 | 6/20 | 90 |
Великотур’янський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” | 122 | 5250 | 98.6 | 114.9 | 14/51 | 86 |
НВК “Снятинська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей” | 123 | 5258 | 98.5 | 114.3 | 20/78 | 85 |
Лоївська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | 124 | 5269 | 98.5 | 115.2 | 9/31 | 84 |
Делятинський НВК Надвірнянської райради | 125 | 5273 | 98.5 | 114.6 | 17/59 | 81 |
Верховинська вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ст. Верховинської районно ради | 126 | 5304 | 98.2 | 115.4 | 2/7 | 86 |
Калуська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 127 | 5374 | 97.8 | 113.3 | 23/86 | 85 |
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради | 128 | 5384 | 97.7 | 114.6 | 5/19 | 89 |
Обертинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 129 | 5389 | 97.7 | 111.6 | 44/166 | 86 |
Косівська вечірня (змінна) ЗОШ ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. | 130 | 5492 | 97.2 | 114.3 | 1/3 | 100 |
Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. | 131 | 5519 | 97 | 112.1 | 32/101 | 82 |
Ворохтянська ЗОШ І-ІІІ ст. Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. | 132 | 5559 | 96.8 | 112.3 | 22/78 | 88 |
Ланчинська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | 133 | 5570 | 96.8 | 110.5 | 50/165 | 79 |
Жовчівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради | 134 | 5573 | 96.7 | 113.4 | 5/20 | 85 |
Старунський НВК(ЗОШ I-III ст.-дошкільний навчальний заклад) Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 135 | 5584 | 96.7 | 111.3 | 33/119 | 83 |
Кінашівська ЗОШ І-ІІІ ст. Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Галицького р-ну Івано-Франківської обл. | 136 | 5586 | 96.6 | 113.3 | 5/19 | 84 |
Воронська ЗОШ І-ІІІ ст. | 137 | 5591 | 96.6 | 112.4 | 16/62 | 82 |
Коломийська ЗОШ І-ІІІст. №3 | 138 | 5718 | 95.8 | 111.1 | 23/80 | 80 |
Великокам’янський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” П’ядицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 139 | 5765 | 95.6 | 111.7 | 9/35 | 80 |
Васючинська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради | 140 | 5829 | 95.1 | 111.0 | 12/44 | 84 |
Долішньозалучанська ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 141 | 5844 | 95 | 110.8 | 13/50 | 76 |
Зарічанська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | 142 | 5857 | 94.9 | 109.7 | 31/100 | 82 |
Бабченський НВК Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 143 | 5869 | 94.9 | 110.5 | 14/54 | 81 |
Верховинська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Верховинської райради Івано-Франківської обл. | 144 | 5925 | 94.5 | 110.4 | 12/39 | 85 |
Струпківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 145 | 5928 | 94.5 | 110.6 | 9/29 | 86 |
Кінашівська ЗОШ І-ІІІ ст. Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Галицького р-ну Івано-Франківської обл. | 146 | 6006 | 94 | 110.4 | 3/10 | 80 |
Гвіздська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | 147 | 6009 | 94 | 109.0 | 21/78 | 86 |
Надвірнянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Надвірнянської райради | 148 | 6035 | 93.8 | 109.1 | 19/64 | 83 |
Світанківська ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради | 149 | 6046 | 93.7 | 109.8 | 6/23 | 83 |
Раківчицька ЗОШ І-ІІІ ст. | 150 | 6061 | 93.6 | 109.9 | 4/13 | 85 |
Черніївська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 151 | 6064 | 93.6 | 109.6 | 8/28 | 86 |
Красноїльська ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської райради Івано-Франківської обл. | 152 | 6092 | 93.4 | 107.7 | 30/110 | 80 |
Верхньолипицька ЗОШ І-ІІІ ст. Рогатинської райради | 153 | 6153 | 93.1 | 108.8 | 10/36 | 81 |
Тисменицька спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 154 | 6171 | 92.9 | 105.8 | 58/183 | 79 |
Шевченківська ЗОШ I-III ст. | 155 | 6174 | 92.9 | 107.9 | 20/72 | 86 |
Яблунська ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 156 | 6175 | 92.9 | 105.4 | 57/203 | 80 |
Волосівський НВК Надвірнянської райради | 157 | 6182 | 92.9 | 108.6 | 10/34 | 79 |
Середньоберезівська ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. | 158 | 6188 | 92.8 | 107.2 | 30/102 | 74 |
Гостівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 159 | 6239 | 92.5 | 108.2 | 10/31 | 81 |
Росільнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 160 | 6260 | 92.4 | 106.3 | 34/122 | 76 |
Калуська спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. №2 Івано-Франківської обласної ради | 161 | 6278 | 92.3 | 108.5 | 2/4 | 100 |
Манявський НВК Богородчанської райради Івано-Франківської обл. | 162 | 6283 | 92.3 | 106.9 | 25/84 | 79 |
Молодківська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | 163 | 6297 | 92.2 | 106.6 | 27/94 | 80 |
Боднарівська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської райради Івано-Франківської обл. | 164 | 6309 | 92.1 | 107.4 | 13/47 | 83 |
Торговицька ЗОШ І-ІІІ ст. | 165 | 6333 | 91.9 | 107.2 | 15/48 | 88 |
Ріп’янська ЗОШ І-ІІІ ст. Калуської райради Івано-Франківської обл. | 166 | 6364 | 91.7 | 107.3 | 9/31 | 77 |
Княженська ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 167 | 6370 | 91.7 | 106.6 | 16/64 | 81 |
Тисменичанська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | 168 | 6383 | 91.6 | 106.3 | 24/75 | 81 |
Поточищенська ЗОШ | 169 | 6426 | 91.3 | 106.9 | 8/27 | 85 |
Далешівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 170 | 6456 | 91.1 | 106.2 | 14/52 | 85 |
Княжолуцька ЗОШ I-III ст. | 171 | 6524 | 90.7 | 104.9 | 26/96 | 79 |
Росохацька ЗОШ І-ІІІ ст. | 172 | 6529 | 90.7 | 105.8 | 14/47 | 77 |
Переріслянська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | 173 | 6610 | 90.1 | 105.1 | 13/47 | 81 |
Ілемнянська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 174 | 6613 | 90.1 | 104.8 | 18/61 | 79 |
Кривопільська ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської райради Івано-Франківської обл. | 175 | 6618 | 90 | 105.5 | 6/22 | 82 |
Дубівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 176 | 6619 | 90 | 104.5 | 21/74 | 77 |
Довгопільська ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської райради Івано-Франківської обл. | 177 | 6749 | 89.2 | 104.4 | 8/26 | 85 |
Гузіївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 178 | 6813 | 88.7 | 103.4 | 14/49 | 78 |
Стецівська ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 179 | 6835 | 88.5 | 103.6 | 8/28 | 79 |
Попельниківська ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 180 | 6849 | 88.5 | 103.0 | 16/57 | 82 |
Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. | 181 | 6855 | 88.4 | 102.7 | 22/70 | 73 |
Оболонська ЗОШ I-III ст. | 182 | 6866 | 88.3 | 103.4 | 8/28 | 79 |
Надіївська ЗОШ I-III ст. | 183 | 6880 | 88.2 | 103.1 | 9/34 | 79 |
Серафинецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 184 | 6932 | 87.9 | 102.7 | 11/37 | 78 |
Спаська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 185 | 6941 | 87.8 | 101.2 | 31/112 | 72 |
Рожнівський НВК “Гуцульщина” імені Ф. Погребенника Національного університету Києво-Могилянської Академії | 186 | 7012 | 87.2 | 99.3 | 48/183 | 76 |
Пнівська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | 187 | 7045 | 87 | 101.2 | 18/61 | 75 |
Нижнівський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ) | 188 | 7088 | 86.6 | 100.9 | 15/54 | 80 |
Старокосівська ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської райради Івано-Франківської обл. | 189 | 7122 | 86.4 | 99.9 | 29/99 | 80 |
Зеленська ЗОШ І-ІІІ ст. Верховинської райради Івано-Франківської обл. | 190 | 7170 | 86.1 | 100.4 | 14/51 | 78 |
Марковецька ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 191 | 7186 | 86 | 100.3 | 14/50 | 74 |
Старолисецька ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 192 | 7207 | 85.9 | 99.7 | 23/72 | 78 |
Ріпненська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 193 | 7268 | 85.5 | 100.2 | 6/20 | 75 |
Підгайчиківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 194 | 7271 | 85.5 | 99.9 | 11/36 | 75 |
Назавизівська ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянської райради | 195 | 7336 | 84.9 | 99.5 | 7/24 | 83 |
