Авто

Ціни на бензин 26 листопада: на Франківщині дизпаливо найдорожче

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 26 листопада змінилася на 1 копійку в порівнянні з 25 листопада і становить 17,2 гривень за літр, повідомляє УП з посиланням на КГ “А-95”.

desktopwallpapers.org.ua-15521[1]

Максимальна ціна А-95 – в Івано-Франківській області – 17,47 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 16,72 гривні за літр.

Середня ціна бензину марки преміум – 17,81 гривень за літр, максимальна – 18,34 гривні за літр – у Волинській області, мінімальна – 17,13 гривні у Чернігівській області.

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 16,94 гривень за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 17,15 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 16,58 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 16,66 гривні за літр.

Найдорожчий А-80 у Волинській області – 16,89 гривні за літр, найдешевший у Хмельницькій – 15,95 гривень за літр.

“Дизель” на українських АЗС в середньому коштує 16,95 гривні за літр. Максимальна ціна ДП в Івано-Франківській області – 17,16 гривні за літр; мінімальна – у Сумській – 16,64 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 8,94 гривень за літр.

Максимальна ціна газу – у Івано-Франковській області – 9,1 гривні за літр; мінімальна у Волинській області – 8,87 гривні за літр.

Область Компания А-80 А-92 А-95 А-95+ ДТ LPG
Винницкая 17,04 17,31 17,79 17,03 8,81
Волынская 16,89 16,97 17,26 18,24 16,93 8,72
Днепропетровская 16,89 16,72 16,93 17,23 16,75 8,82
Донецкая 16,80 17,13 17,54 18,02 17,10 9,69
Житомирская 16,89 16,83 17,05 18,02 16,82 8,87
Закарпатская 16,89 16,95 17,21 17,86 16,95 8,91
Запорожская 16,89 16,75 16,95 17,31 16,76 8,97
Ивано-Франковская 16,89 17,14 17,43 18,00 17,12 8,89
Киевская 16,89 17,04 17,41 17,94 17,14 8,91
Кировоградская 16,89 17,02 17,30 17,71 17,04 8,82
Луганская 16,89 17,08 17,38 17,89 17,08 9,85
Львовская 15,95 17,09 17,38 18,05 17,10 8,91
Николаевская 15,95 16,90 17,19 17,94 16,96 8,92
Одесская 16,24 17,03 17,34 17,74 17,04 8,95
Полтавская 16,45 16,95 17,24 17,61 16,96 8,82
Ровенская 16,89 16,94 17,19 17,98 16,92 8,81
Сумская 16,58 16,72 17,63 16,64 8,85
Тернопольская 16,95 17,07 17,33 17,88 17,05 8,79
Харьковская 16,45 16,91 17,17 17,64 16,92 8,88
Херсонская 16,88 17,14 18,11 16,92 8,90
Хмельницкая 15,95 16,95 17,20 17,91 16,95 8,81
Черкасская 16,89 16,88 17,12 18,19 16,90 8,92
Черниговская 16,69 16,86 17,13 16,72 8,81
Черновицкая 16,97 17,21 17,58 16,97 8,85
Средняя цена в Украине: 16,66 16,94 17,20 17,81 16,95 8,94
Донат
Читайте «Репортер» у  Telegram та Instagram  – лише якісні новини та цікаві статті у вашому телефоні
 

Comments are closed.