Осмолодське лісове господарство посіло 15 місце серед державних підприємств у рейтингу ефективності уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції.
Рейтинг оприлюднили у Національному агентстві з питань запобігання корупції, передає Репортер.

Оцінювальна кампанія охоплювала показники щодо організації та усі напрями діяльності уповноважених підрозділів органів влади та інших публічних інституцій у попередньому календарному році. За результатами поданих анкет самооцінки уповноважених та верифікації цих даних було визначено Індекс ефективності кожного уповноваженого. Цей Індекс полягає у середньому відсотковому показнику виконання уповноваженим усіх напрямів діяльності. Дослідження проведено Департаментом запобігання та виявлення корупції.
| Назва органу | Загальний бал | Організація діяльності антикорупційного уповноваженого | Управління корупційними ризиками | Запобігання конфлікту інтересів та інших обмежень | Дотримання вимог фінансового контролю | Організація роботи з повідомленнями про корупцію та викривачами | |
| 1 | Державне підприємство “Донецький експертно-технічний центр Держпраці” | 90 | 84 | 100 | 100 | 89 | 91 | 
| 2 | Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області | 80 | 84 | 69 | 100 | 78 | 73 | 
| 3 | Державне підприємство “Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області” | 80 | 81 | 85 | 100 | 67 | 73 | 
| 4 | Івано-Франківський національний медичний університет | 77 | 72 | 69 | 100 | 78 | 91 | 
| 5 | Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Черкаській області» | 75 | 78 | 77 | 100 | 67 | 55 | 
| 6 | Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Житомирській області” | 73 | 78 | 85 | 50 | 44 | 82 | 
| 7 | Державне підприємство Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації | 73 | 69 | 92 | 100 | 67 | 55 | 
| 8 | Служба автомобільних доріг у Вінницькій області | 73 | 69 | 62 | 100 | 100 | 64 | 
| 9 | Державне підприємство “Український фармацевтичний інститут якості” | 73 | 66 | 54 | 100 | 100 | 82 | 
| 10 | Сумський національний аграрний університет | 73 | 69 | 92 | 100 | 56 | 64 | 
| 11 | Державне підприємство “Коростенське лісомисливське господарство” | 73 | 63 | 92 | 100 | 67 | 73 | 
| 12 | Національний університет водного господарства та природокористування | 72 | 59 | 100 | 100 | 44 | 82 | 
| 13 | Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України | 72 | 69 | 92 | 100 | 67 | 45 | 
| 14 | Державне підприємство Миколаївський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації | 72 | 72 | 77 | 100 | 67 | 55 | 
| 15 | Державне підприємство Осмолодське лісове господарство | 72 | 69 | 92 | 100 | 67 | 45 | 
| 16 | Національний університет “Острозька академія” | 72 | 75 | 77 | 67 | 33 | 91 | 
| 17 | Державна установа “Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Полтавській області” | 70 | 69 | 85 | 100 | 33 | 73 | 
| 18 | Казенне підприємство “Морська пошуково-рятувальна” служба | 70 | 56 | 92 | 100 | 67 | 73 | 
| 19 | Служба автомобільних доріг у Луганській області | 70 | 69 | 69 | 100 | 67 | 64 | 
| 20 | Національний фармацевтичний університет | 70 | 59 | 92 | 100 | 67 | 64 | 
| Середній бал рейтингу | 27 | 33 | 23 | 24 | 30 | 15 | 
 
					
				

 
			 
			 
			
Comments are closed.