Відповідно до постанови центральної виборчої комісії від 10 серпня 2015 року «Про розмір грошової застави на чергових місцевих виборах» вже визначено розмір грошової застави для кандидата на посаду міських голів на чергових виборах, пише ГК.
Кандидату у мери Івано-Франківська таке бажання коштуватиме 8706 грн., кандидату у мери Калуша – 2565 грн., а Коломиї – 2174 грн.
Нижче подаємо кількість мешканців у населеному пункті та розмір грошової застави для усіх міських голів Прикарпаття відповідно.
Галицького міського голови | 5 132 | 250 |
Городенківського міського голови | 7 158 | 349 |
Долинського міського голови | 15 769 | 768 |
Косівського міського голови | 6 655 | 324 |
Надвірнянського міського голови | 15 141 | 738 |
Рогатинського міського голови | 6 407 | 312 |
Снятинського міського голови | 7 922 | 386 |
Тисменицького міського голови | 7 731 | 377 |
Тлумацького міського голови | 6 559 | 320 |
Болехівського міського голови | 15 965 | 778 |
Бурштинського міського голови | 11 784 | 574 |
Івано-Франківського міського голови | 178 691 | 8 706 |
Калуського міського голови | 52 658 | 2 565 |
Коломийського міського голови | 44 618 | 2 174 |
Яремченського міського голови | 17 081 | 832 |
Крім цього, постановою визначено розмір грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної, міської, районної у місті ради, висунутого у багатомандатному виборчому окрузі, на чергових місцевих виборах.
Івано-Франківська обласна рада | 1 061 243 | 51 704 |
Богородчанська районна рада | 53 936 | 2 628 |
Верховинська районна рада | 22 808 | 1 111 |
Галицька районна рада | 37 027 | 1 804 |
Галицька міська рада | 5 132 | 250 |
Городенківська районна рада | 43 693 | 2 129 |
Городенківська міська рада | 7 158 | 349 |
Долинська районна рада | 54 474 | 2 654 |
Долинська міська рада | 15 769 | 768 |
Калуська районна рада | 47 175 | 2 298 |
Коломийська районна рада | 79 808 | 3 888 |
Косівська районна рада | 68 377 | 3 331 |
Косівська міська рада | 6 655 | 324 |
Надвірнянська районна рада | 84 499 | 4 117 |
Надвірнянська міська рада | 15 141 | 738 |
Рогатинська районна рада | 34 974 | 1 704 |
Рогатинська міська рада | 6 407 | 312 |
Рожнятівська районна рада | 57 633 | 2 808 |
Снятинська районна рада | 51 586 | 2 513 |
Снятинська міська рада | 7 922 | 386 |
Тисменицька районна рада | 67 018 | 3 265 |
Тисменицька міська рада | 7 731 | 377 |
Тлумацька районна рада | 37 438 | 1 824 |
Тлумацька міська рада | 6 559 | 320 |
Болехівська міська рада | 15 965 | 778 |
Бурштинська міська рада | 11 784 | 574 |
Івано-Франківська міська рада | 178 691 | 8 706 |
Калуська міська рада | 52 658 | 2 565 |
Коломийська міська рада | 44 618 | 2 174 |
Яремченська міська рада | 17 081 | 832 |
Comments are closed.