Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 12 березня змінилася на 98 копійок в порівнянні з 11 березня і становить 21,65 гривень за літр. Про це “Економічній правді” повідомили в КГ “А-95”.
Максимальна ціна А-95 – у Донецькій області – 23,28 гривні за літр; мінімальна у Чернігівській області – 20,93 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум – 22,77 гривень за літр, максимальна – 23,99 гривні за літр – у Донецькій області, мінімальна – 21,29 гривні у Чернігівській області.
Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 20,96 гривень за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Донецькій області – 22,38 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 20,87 гривні за літр.
Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 20,81 гривень за літр.
Найдорожчий А-80 у Волинській області – 21,39 гривні за літр, найдешевший у Одеській області – 18,59 гривень за літр.
“Дизель” на українських АЗС в середньому коштує 23,44 гривень за літр.
Максимальна ціна ДП в Донецькій області – 24,33 гривні за літр; мінімальна – у Полтавській області – 23,58 гривні за літр.
Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 13,65 гривень за літр.
Максимальна ціна газу – у Донецькій області – 14,25 гривні за літр; мінімальна у Дніпропетровській області – 13,59 гривні за літр.
Область | Компания | А-80 | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | LPG | |||
Винницкая | – | 20,89 | 21,61 | 22,47 | 23,33 | 13,63 | ||||
Волынская | 21,39 | 21,07 | 21,84 | 23,66 | 23,38 | 13,61 | ||||
Днепропетровская | 19,40 | 20,42 | 21,03 | 22,91 | 23,27 | 13,59 | ||||
Донецкая | 21,77 | 22,38 | 23,28 | 23,99 | 24,33 | 14,25 | ||||
Житомирская | 21,39 | 20,60 | 21,26 | 22,91 | 23,24 | 13,67 | ||||
Закарпатская | 19,40 | 20,55 | 21,25 | 22,42 | 23,20 | 13,65 | ||||
Запорожская | 21,39 | 20,53 | 21,13 | 21,58 | 23,26 | 13,73 | ||||
Ивано-Франковская | 21,39 | 21,03 | 21,82 | 23,17 | 23,35 | 13,69 | ||||
Киевская | 19,40 | 21,14 | 21,93 | 22,74 | 23,54 | 13,53 | ||||
Кировоградская | 21,39 | 20,87 | 21,63 | 22,24 | 23,35 | 13,64 | ||||
Луганская | 21,39 | 22,25 | 23,07 | 23,67 | 24,40 | 14,05 | ||||
Львовская | 21,39 | 21,00 | 21,75 | 23,07 | 23,38 | 13,70 | ||||
Николаевская | 21,39 | 20,86 | 21,60 | 22,89 | 23,39 | 13,66 | ||||
Одесская | 18,59 | 20,89 | 21,61 | 22,29 | 23,37 | 13,59 | ||||
Полтавская | 21,10 | 21,01 | 21,61 | 22,38 | 23,58 | 13,29 | ||||
Ровенская | 21,39 | 20,76 | 21,41 | 22,90 | 23,32 | 13,63 | ||||
Сумская | 21,50 | 20,87 | 21,39 | 22,87 | 23,39 | 13,65 | ||||
Тернопольская | 20,70 | 20,94 | 21,69 | 22,51 | 23,37 | 13,67 | ||||
Харьковская | 21,10 | 21,39 | 21,97 | 22,87 | 23,58 | 13,39 | ||||
Херсонская | – | 20,81 | 21,46 | 23,53 | 23,41 | 13,67 | ||||
Хмельницкая | 19,40 | 20,79 | 21,44 | 22,81 | 23,31 | 13,40 | ||||
Черкасская | 21,39 | 20,72 | 21,40 | 23,16 | 23,32 | 13,68 | ||||
Черниговская | – | 20,33 | 20,93 | 21,29 | 23,15 | 13,59 | ||||
Черновицкая | – | 20,83 | 21,53 | 22,08 | 23,32 | 13,66 | ||||
Средняя цена в Украине: | 20,81 | 20,96 | 21,65 | 22,77 | 23,44 | 13,65 |
Comments are closed.