Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради оголосив тендер на закупівлю ще 500 FPV-дронів з очікуваною вартістю 8,25 млн грн.
Про це повідомив голова громади Руслан Марцінків.
Нагадаємо, виконком Івано-Франківської міської ради вже провів один тендер на купівлю 500 FPV дронів для захисників.
Ми очікуємо до 11 грудня, аби фірма виконала зобов’язання — поставила 500 FPV-дронів. Крім того, ми вже оголосили новий тендер. Тому надіємося, що 1000 дронів ми скоро поставимо нашим військовим частинам, — сказав Руслан Марцінків.
Аукціон відбудеться 12 грудня. Переможець тендеру має поставити безпілотники до 28 грудня.
Основні технічні характеристики:
ТИП | КВАДРОКОПТЕР 7 |
Маса (з акамулятором) | 985 ± 10 г |
Максимальне корисне навантаження | 2 кг |
Оперативний радіус з навантаженням до 2 кг | не менше 6 км |
Робоча висота польоту | не менше 40 м |
Швидкість польоту без навантаження | не менше 170 км/год |
Крейсерська швидкість | 80-90 км/год |
Максимальна тривалість польоту | не менше 12 хв |
Тип управління | ELRS |
Частотний діапазон управління | 710-740 (720) МГц |
Вид передачі зображення | аналог |
Частотний діапазон відео | 5657-5933 МГц |
Потужність відео передавача | 2500мВт (RushFPV solo max, Foxeer reaper extreme) |
IMU (гіроскоп) | наявний |
Барометр | наявний |
Слот для картки Micro SD | наявний |
Камера (роздільна здатність) | не менше 1200TVL |
Затримка передачі зображення | не більше 8 мс |
Телевізійний стандарт | NTSC & PAL |
Формат зображення | 16:9 & 4:3 |
Мінімальне освітлення | Зоряне світло |
Відеовихід | CVBS |
Об’єктив камери | 1,66 мм, 2,1 мм, 2,1 мм |
Робоча температура | -20 ~+60 |
Робоча вологість | 20% ~ 80 % |
Конфігурація мотора | 12N14P |
Оборотів на вольт | 1300KV |
Максимальна потужність | не менше 1310W |
Кількість лопастей | 3 |
Тип акумуляторної батареї | Li-Ion |
Ємність акумуляторної батареї | не менше 8000mAh |
Товщина променів рами | не менше 5мм |
Товщина верхньої пластини | не менше 2.5мм |
Товщина нижньої пластини | не менше 2.5мм |
Потужність контрлолера обертів моторів | не менше 50А |
Чіпсет політного контроллера | F405, F745, F435, F722 |
Матеріал рами | вуглецеве волокно (карбон) |
Антена відео | Lolipop 4+ |
Роз’єм підключення акумуляторної батареї | xt60h |
Перемикання потужності відео передавача з пульта управління | наявне |
Захист контактів від вологи (покриття лаком) | наявне |
Розташування антени управління | на задній частині |
Довжина ніжки антени відео | не менше 10см |
Comments are closed.