На рахунках обласного та місцевих бюджетів Івано-Франківської області акумульовано 190 мільйонів гривень невикористаних залишків освітньої субвенції.
Про це повідомили у міністерстві фінансів України, пише Репортер.
У міністерстві зазначають, що такий значний обсяг залишків утворився насамперед у результаті накопичення на місцевих рахунках цільових коштів, що були надані з державного бюджету окремими рішеннями Уряду на розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти.
Водночас ці гроші використовуються на місцевому рівні дуже повільно, найчастіше вже після початку навчального року.
У Мінфіні наполягають на тому, щоб гроші «працювали» для мешканців громад та забезпечували доступну і якісну освіту її здобувачам. Для цього вони мають бути використані за цільовим призначенням у наступному бюджетному періоді. Наявна тенденція свідчить про акумулювання коштів державного бюджету у місцевих бюджетах.
Тому у міністерстві зазначають, що залишки субвенції потрібно спрямувати придбання шкільних автобусів, оснащення шкіл персональними компʼютерами та мультимедійним обладнанням, придбання підручників і посібників тощо.
За даними Мінфіну в обласному та бюджетах територіальних громад є 190 213 777 гривень невикористаних залишків освітньої субвенції.
09100000000 | Обласний бюджет Івано-Франківської області | 69 241 797,2 | |
09302200000 | Верховинський район | 0,0 | |
09306200000 | Калуський район | 0,0 | |
09307200000 | Коломийський район | 0,0 | |
09308200000 | Косівський район | 0,0 | |
09309200000 | Надвірнянський район | 0,0 | |
09315200000 | Івано-Франківський район | 0,0 | |
09501000000 | Верхнянська сільська тг | 4 352 850,0 | |
09502000000 | Печеніжинська селищна тг | 4 615 680,8 | |
09503000000 | Старобогородчанська сільська тг | 139 355,0 | |
09504000000 | Білоберізька сільська тг | 676 609,5 | |
09505000000 | Тлумацька міська тг | 2 138 398,3 | |
09506000000 | Більшівцівська селищна тг | 0,0 | |
09507000000 | Витвицька сільська тг | 200 095,5 | |
09508000000 | Космацька сільська тг | 4 117 308,1 | |
09509000000 | Матеївецька сільська тг | 1 150 016,9 | |
09510000000 | Нижньовербізька сільська тг | 7 341 145,5 | |
09511000000 | П’ядицька сільська тг | 2 065 592,0 | |
09512000000 | Олешанська сільська тг | 215 215,4 | |
09513000000 | Дзвиняцька сільська тг | 431 635,6 | |
09514000000 | Рожнівська сільська тг | 5 621 238,0 | |
09515000000 | Яблунівська селищна тг | 2 626 954,5 | |
09516000000 | Переріслянська сільська тг | 946 944,6 | |
09517000000 | Ланчинська селищна тг | 276 250,8 | |
09518000000 | Заболотівська селищна тг | 2 387 084,6 | |
09519000000 | Ямницька сільська тг | 2 310 101,7 | |
09520000000 | Брошнів-Осадська селищна тг | 1 544 773,3 | |
09521000000 | Войнилівська селищна тг | 346 128,1 | |
09522000000 | Делятинська селищна тг | 3 598 218,2 | |
09523000000 | Спаська сільська тг | 998 358,7 | |
09524000000 | Загвіздянська сільська тг | 3 844 548,4 | |
09525000000 | Угринівська сільська тг | 974 488,7 | |
09526000000 | Букачівська селищна тг | 9 183,8 | |
09527000000 | Вигодська селищна тг | 4 191 220,5 | |
09528000000 | Коршівська сільська тг | 2 771 723,8 | |
09529000000 | Новицька сільська тг | 882 604,1 | |
09530000000 | Коломийська міська тг | 380,2 | |
09531000000 | Калуська міська тг | 1 293 680,4 | |
09532000000 | Долинська міська тг | 28 068,7 | |
09533000000 | Івано-Франківська міська тг | 299 904,0 | |
09534000000 | Гвіздецька селищна тг | 939 698,6 | |
09535000000 | Дубівська сільська тг | 3 374 035,0 | |
09536000000 | Єзупільська селищна тг | 763 802,5 | |
09538000000 | Пасічнянська сільська тг | 5 848 310,7 | |
09539000000 | Підгайчиківська сільська тг | 677 754,7 | |
09540000000 | Богородчанська селищна тг | 759,6 | |
09541000000 | Болехівська міська тг | 1 310 670,0 | |
09542000000 | Бурштинська міська тг | 103 596,4 | |
09543000000 | Верховинська селищна тг | 62 976,1 | |
09544000000 | Ворохтянська селищна тг | 2 019 733,2 | |
09545000000 | Галицька міська тг | 888 507,4 | |
09546000000 | Городенківська міська тг | 203 806,0 | |
09547000000 | Дубовецька сільська тг | 0,0 | |
09548000000 | Зеленська сільська тг | 3 728,8 | |
09549000000 | Косівська міська тг | 2 820 047,7 | |
09550000000 | Кутська селищна тг | 297 964,2 | |
09551000000 | Лисецька селищна тг | 316 099,3 | |
09552000000 | Надвірнянська міська тг | 2 802 133,6 | |
09553000000 | Обертинська селищна тг | 922 732,4 | |
09554000000 | Отинійська селищна тг | 4 069 929,0 | |
09555000000 | Перегінська селищна тг | 8 787 352,1 | |
09556000000 | Поляницька сільська тг | 2 550 258,6 | |
09557000000 | Рогатинська міська тг | 25 556,9 | |
09558000000 | Рожнятівська селищна тг | 5 563 516,2 | |
09559000000 | Снятинська міська тг | 26 995,0 | |
09560000000 | Солотвинська селищна тг | 1 919 348,3 | |
09561000000 | Тисменицька міська тг | 3 838 026,2 | |
09562000000 | Чернелицька селищна тг | 456 588,8 | |
09563000000 | Яремчанська міська тг | 7 982 295,2 |
Comments are closed.