У 2014 році в Івано-Франківську встановили один світлофорний об’єкт, який обійшовся місту у 64 тис. 490 грн. Також за рік витратили 147 тис. 453 грн. на ремонт п’яти світлофорів. Про це йдеться у додатку до рішення № 71 Івано-Франківської міськради про хід виконання програми модернізації дорожньої інфраструктури міста на 2013-2015 роки.
Інформація про встановлення нових та проведення реконструкції існуючих світлофорних об’єктів:
№ з/п | Од.
вим. |
Обсяг робіт | Освоєно коштів, грн. | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
1 | Встановлено нових світлофорних об’єктів | шт | 5 | 1 | 316032,00 | 64490,40 |
1.1. | Транспортна розв’язка на перехресті вулиць Сахарова-С.Бандери (Світлофорний об’єкт) | 1 | 48099,60 | |||
1.2. | Світлофорний об’єкт на вул. Проектній, Нова (П.Орлика, К.Данила, Бельведерська) | 1 | 17406,00 | |||
1.3. | Світлофорний об’єкт на вул. Проектній (від вул. Мазепи до вул. Короля Данила) | 1 | 134337,60 | |||
1.4. | Світлофорний об’єкт на вул. Коновальця-Ботанічна | 1 | 97542,00 | |||
1.5. | Встановлення світлофорного об’єкту на вул. Галицькій, 203 (біля зупинки “Радіозавод”) | 1 | 18646,80 | |||
1.6. | Розмежування транспортних потоків на перехресті вул. Вовчинецька-Деповська-Сагайдачного (Світлофорний об’єкт) | 1 | 64490,40 | |||
2. | Реконструкція існуючих світлофорних об’єктів | шт | 1 | 5 | 126126,00 | 147453,60 |
2.1. | Кап ремонт. Відновлення роботи світлофорного об’єкту на перехресті вулуць Івасюка-Стуса | 1 | 126126,00 | |||
2.2. | Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Галицька-Дністровська | 1 | 62503,20 | |||
2.3. | Реконструкція світлофорного об’єкту на вул. Незалежності-Залізнична-Шухевичів | 1 | 42420,00 | |||
2.4. | Реконструкція світлофорного об’єкту на перехресті вулиць К.Данила- Р.Гурика-В.Великого | 1 | 18948,00 | |||
2.5. | Реконструція світлофорного об’єкту на вул. Івасюка-Стуса | 1 | 8960,40 | |||
2.6. | Реконструкція світлофорного об’єкту на вул. Петлюри (АЗС «ОККО») | 1 | 14622,00 |
КП «ДРЕУ» на дорогах міста за 2013 рік встановило та замінило 166 дорожніх знаків, на що витрачено 123,4 тис. грн., за 2014 рік – 142 знаки вартістю 124,5 тис. грн.
На пішохідних переходах за 2014 рік було нанесено 6335 м2 розмітки, на що витрачено 409,8 тис. грн. По нанесенню осьової розмітки було проведено робіт на 187,7 тис. грн.
Продовжувалася робота по освітленню пішохідних переходів. За 2013 рік було освітлено 21 пішохідний перехід, за 2014 – 16. Загальна вартість робіт за два роки склала 631,1 тис. грн.
Comments are closed.