Авто

Ціни на бензин в Україні 18 листопада

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Середня вартість найпопулярнішої марки бензину А-95 на українських АЗС 18 листопада змінилася на 1 копійку в порівнянні з 17 листопада і становить 17,28 гривень за літр, повідомили в КГ “А-95”, пише УП.

benza

Максимальна ціна А-95 – в Одеській області – 17,59 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 16,72 гривні за літр.
Середня ціна бензину марки преміум – 17,88 гривень за літр, максимальна – 18,30 гривні за літр – у Волинській області, мінімальна – 17,13 гривні у Чернігівській області.

Середня вартість бензину А-92 на АЗС становить 16,98 гривень за літр. Максимальна ціна А-92 зафіксована у Одеській області – 17,16 гривні за літр; мінімальна у Сумській області – 16,58 гривні за літр.

Роздрібна ціна бензину марки А-80 в середньому становить 16,66 гривні за літр.

Найдорожчий А-80 у Волинській області – 16,89 гривні за літр, найдешевший у Хмельницькій – 15,95 гривень за літр.
“Дизель” на українських АЗС в середньому коштує 17,01 гривні за літр. Максимальна ціна ДП в Одеській області – 17,18 гривні за літр; мінімальна – у Сумській – 16,64 гривні за літр.

Середня ціна зрідженого газу (LPG) становить 9,22 гривень за літр.

Максимальна ціна газу – у Донецькій області – 9,94 гривні за літр; мінімальна у Чернігівській – 8,89 гривні за літр.

Область Компанія А-80 А-92 А-95 А-95+ ДТ LPG
Вінницька 17,05 17,32 17,79 17,05 9,11
Волинська 16,89 16,97 17,33 18,30 17,02 9,10
Дніпропетровська 16,89 17,01 17,39 17,82 17,06 9,15
Донецька 16,80 17,10 17,49 18,02 17,08 9,88
Житомирська 16,89 16,86 17,11 18,17 16,87 9,16
Закарпатська 16,89 17,02 17,30 17,95 17,03 9,17
Запорізька 16,89 16,75 16,95 17,32 16,72 9,25
Івано-Франківська 16,89 17,13 17,46 18,05 17,16 9,28
Київська 16,89 17,03 17,38 17,95 17,10 9,31
Кіровоградська 16,89 17,05 17,33 17,73 17,05 9,25
Луганська 16,89 17,11 17,44 17,92 17,11 9,85
Львівська 15,95 17,10 17,40 18,08 17,12 9,24
Миколаївська 15,95 16,94 17,23 17,90 17,00 9,20
Одеська 16,24 17,16 17,59 18,06 17,18 9,29
Полтавська 16,45 17,07 17,36 17,70 17,07 9,13
Рівненська 16,89 16,94 17,20 18,08 16,94 9,20
Сумська 16,58 16,72 17,63 16,64 8,95
Тернопільська 16,95 17,08 17,37 18,01 17,09 9,12
Харківська 16,45 16,97 17,23 17,67 16,98 9,23
Херсонська 17,05 17,40 18,07 17,13 9,15
Хмельницька 15,95 17,11 17,48 17,98 17,15 9,05
Черкаська 16,89 16,88 17,13 18,19 16,90 9,25
Чернігівська 16,69 16,86 17,13 16,72 9,00
Чернівецька 16,97 17,24 17,61 16,99 9,02
Середня ціна в Україні: 16,66 16,98 17,28 17,88 17,01 9,22
Донат
Читайте «Репортер» у  Telegram та Instagram  – лише якісні новини та цікаві статті у вашому телефоні
 

Comments are closed.