Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо в Івано-Франківську вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
Температура повітря у цей день за останні 130 років:
Максимальна: 26.3° (1966 рік)
Мінімальна: – -2.5° (1965 рік)
МАКС: 31.9° (1968)
МІН: -0.7° (1999)
Народний прогноз погоди:
6 травня відзначається день пам’яті великомученика Георгія Побідоносця. У народі його називали Єгорій Весняний, і пов’язано це було з приходом весни. За народним повір’ям, Єгорій Весняний володіє чарівними ключами, котрими відмикає весняну землю і випускає росу, від чого розпочинається бурхливий ріст трав: “Єгорій землю відмикає”. У цей час прилітають ластівки: “Ластівка прилетіла, скоро грім загримить”.
Схід 05:49 Захід 20:46
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск,мм рт. ст. | Вітер, м/с |
Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() |
Ясно | +10 | 741 |
|
92 | +10 |
3:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ясно | +9 | 741 |
|
88 | +9 |
6:00 | ![]() ![]() ![]() |
Слабка хмарність | +8 | 742 |
|
89 | +8 |
9:00 | ![]() ![]() ![]() |
Слабка хмарність | +12 | 742 |
|
77 | +12 |
12:00 | ![]() ![]() ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +16 | 742 |
|
48 | +16 |
15:00 | ![]() ![]() |
Хмарно | +17 | 741 |
|
43 | +17 |
18:00 | ![]() ![]() ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +16 | 740 |
|
50 | +16 |
21:00 | ![]() ![]() |
Слабка хмарність | +12 | 740 |
|
62 | +12 |
Comments are closed.