В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Температура повітря у цей день за останні 130 років:
Максимальна: 24.2° (2000 рік)
Мінімальна: -4.0° (1986 рік)
Народний прогноз погоди:
У цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом: якщо він на озерах потоне – рік буде важким. Садівники вже розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі.
Схід 06:24 Захід 20:16
Характеристики погоди, атмосферні явища | Tемпература повітря, °C | Атм. тиск,мм рт. ст. | Вітер, м/с |
Вологість повітря, % | Відчувається, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ![]() |
Ясно | +7 | 737 |
|
87 | +7 |
3:00 | ![]() ![]() |
Слабка хмарність | +7 | 737 |
|
80 | +6 |
6:00 | ![]() ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +7 | 736 |
|
77 | +7 |
9:00 | ![]() ![]() |
Слабка хмарність | +13 | 737 |
|
67 | +13 |
12:00 | ![]() ![]() |
Ясно | +18 | 736 |
|
47 | +18 |
15:00 | ![]() ![]() ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +19 | 737 |
|
48 | +19 |
18:00 | ![]() ![]() ![]() |
Слабка хмарність, невеликий дощ | +19 | 735 |
|
52 | +19 |
21:00 | ![]() ![]() ![]() |
Ясно | +14 | 736 |
|
63 | +14 |
За матеріалами ua.sinoptik.ua та gismeteo.ua.
Comments are closed.