Центральна виборча комісія опублікувала результати голосування на виборах міського голови міста Косів. Міськраду очолив “свободівець” Юрій Плосконос, який є власником магазину “Світ техніки” у Косові.
Він отримав 42,2% голосів, а це – 1321 виборець.
Косівський р-н, Косівська міська рада | Плосконос Юрій Олександрович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | Громадянин України, народився 12.05.1971 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Магазин “Світ техніки”, Приватний підприємець, місце проживання: м.Косів, Івано-Франківська обл. |
Плосконос Юрій Олександрович | політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” | 1321 | 42,2 |
Зузяк Володимир Олександрович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ” | 430 | 13,7 |
Улич Віктор Володимирович | Самовисування | 423 | 13,5 |
Кравчук Назар Дмитрович | Політична партія “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 411 | 13,1 |
Сліпанюк Василь Михайлович | політична партія Народний Рух України | 307 | 9,8 |
Баранюк Роман Танасійович | ПАРТІЯ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | 156 | 5, |
Копчук Дмитро Дмитрович | Радикальна партія Олега Ляшка | 85 | 2,7 |
Comments are closed.