З виборчих дільниць Івано-Франківська починають надходити дані про результати виборів до Івано-Франківської обласної ради, повідомляє Галка. Наразі найбільший відсоток голосів за ВО “Свобода”.
№ дільниці | Адреса дільниці | Свобода | Самопоміч | Воля | Батьків. | УКРОП | БПП |
260855 | вул.Калуське Шосе, 1, | 220 | |||||
260856 | вул.Тролейбусна, 7, | 253 | 127 | 103 | 145 | ||
260857 | вул.Галицька, 124К, | ||||||
260858 | вул.Тролейбусна, 10, | 271 | 102 | 43 | 61 | 97 | 141 |
260859 | вул.Тролейбусна, 7, | 342 | 96 | 29 | 71 | 89 | 243 |
260860 | вул.Хіміків, 1 | ||||||
260861 | вул.Пасічна, 10А, | ||||||
260862 | вул.Пасічна, 3, | ||||||
260863 | вул.Хіміків, 1, | 372 | 136 | 51 | 67 | 97 | 120 |
260864 | набережна ім.В.Стефаника, 42, | ||||||
260865 | набережна ім.В.Стефаника, 42, | 125 | 73 | 8 | 56 | 82 | 82 |
260866 | вул.Карпатська, 15, | ||||||
260867 | вул.Княгинин, 44, | 283 | |||||
260868 | набережна ім.В.Стефаника, 16А, | ||||||
260869 | вул.Карпатська, 15, | 178 | 87 | 12 | 41 | 144 | 95 |
260870 | вул.Довга, 37, | 242 | 115 | 10 | 71 | 150 | |
260871 | вул.Тичини, 8, | 152 | 119 | 17 | 52 | 66 | |
260872 | вул.Довга, 40А, | ||||||
260873 | вул.Галицька, 65, | ||||||
260874 | вул.Грюнвальдська, 17, | ||||||
260875 | вул.Військових Ветеранів, 14А, | 182 | 131 | 35 | 71 | 88 | 124 |
260876 | вул.Дністровська, 63А, | 84 | 56 | 18 | 28 | 39 | 43 |
260877 | вул.Б.Хмельницького, 59А, | 206 | 103 | 27 | 86 | 96 | 98 |
260878 | вул.Галицька, 40, | 201 | 89 | 8 | 57 | 97 | 102 |
260879 | вул.Вовчинецька, 103, | ||||||
260880 | вул.Вовчинецька, 103, | ||||||
260881 | вул.Коломийська, 9, | 216 | 82 | 28 | 104 | 103 | 116 |
260882 | вул.Гоголя, 10, | 233 | 78 | 21 | 86 | 79 | 124 |
260883 | вул.Василя Симоненка, 13, | ||||||
260884 | вул.Вовчинецька, 206, | ||||||
260887 | вул.24 Серпня, 13, | 401 | 140 | 20 | 96 | 102 | 151 |
260888 | вул.24 Серпня, 13, | 318 | 139 | 14 | 90 | 104 | 141 |
260889 | вул.Василя Симоненка, 3Б, | 198 | 37 | 5 | 20 | 54 | 51 |
260890 | вул.Вовчинецька, 196Б, | 321 | 132 | 72 | 106 | 110 | |
260891 | вул.Василя Стуса, 15Б, | ||||||
260892 | вул.Вовчинецька, 196Б, | 385 | 103 | 13 | 75 | 96 | 109 |
260893 | вул.Вовчинецька, 188, | 292 | 111 | 23 | 112 | 77 | 148 |
260894 | вул.Вовчинецька, 198, | 193 | 65 | 21 | 79 | 55 | 73 |
260895 | вул.Гоголя, 10, | ||||||
260896 | вул.Івана Павла ІІ, 24, | ||||||
260897 | вул.Івана Павла ІІ, 26, | 345 | 103 | 44 | 116 | 98 | 137 |
260898 | вул.В.Івасюка, 38А, | ||||||
260899 | вул.Гната Хоткевича, 76, | 237 | |||||
260900 | вул.Гната Хоткевича, 56, | 328 | 128 | 16 | 92 | 113 | 156 |
260901 | вул.Івана Павла ІІ, 24, | ||||||
260902 | вул.Гната Хоткевича, 56, | 331 | 144 | 29 | 203 | 96 | 157 |
260903 | вул.Гната Хоткевича, 56, | 408 | 147 | 22 | 106 | 86 | 157 |
260904 | вул.Незалежності, 207, | 257 | 95 | 18 | 59 | 71 | 147 |
260905 | вул.Незалежності, 207, | ||||||
260906 | вул.Незалежності, 207, | 317 | 110 | 23 | 113 | 115 | 131 |
260907 | вул.Просвіти, 2, с.Микитинці, | 121 | 47 | 11 | 29 | 40 | 42 |
260911 | вул.Незалежності, 152Б, | 328 | 137 | 24 | 86 | 192 | 165 |
260912 | вул.Шухевичів, 35, | ||||||
260913 | вул.Академіка Сахарова, 23А, | 183 | 90 | 20 | 48 | 90 | 131 |
260914 | вул.Незалежності, 46, | 303 | 166 | 31 | 71 | 104 | 143 |
260915 | вул.Івана Франка, 14, | ||||||
260916 | вул.М.Грушевського, 18, | 146 | 95 | 41 | 61 | 81 | 131 |
260917 | вул.Джерельна, 2А, | 303 | 113 | 40 | 151 | 108 | 160 |
260919 | вул.Отця І.Блавацького, 1, | ||||||
260920 | вул.Академіка Сахарова, 36А, | ||||||
260921 | вул.Степана Бандери, 79, | ||||||
260922 | вул.Незалежності, 12, | 191 | 117 | ||||
260923 | вул.Євгена Коновальця, 140, | ||||||
260924 | вул.Національної Гвардії, 13, | ||||||
260925 | вул.О.Сорохтея, 43, | 220 | 122 | 26 | 70 | 86 | 166 |
260926 | вул.Національної Гвардії, 13, | 138 | 91 | 36 | 54 | 103 | 122 |
260927 | вул.Симона Петлюри, 21, | 247 | 126 | 37 | 66 | 104 | 110 |
260928 | вул.Академіка Сахарова, 36А, | 213 | 131 | 42 | 75 | 131 | 129 |
260929 | вул.Шевченка, 1, | 143 | 60 | 14 | 43 | 68 | 80 |
260930 | вул.Шевченка, 57, | 204 | 148 | 49 | 82 | 97 | 173 |
260931 | вул.Шевченка, 14, | 76 | 79 | 10 | 28 | 44 | 70 |
260932 | вул.Новгородська, 15, | ||||||
260933 | вул.Шевченка, 82, | 181 | 146 | 38 | 74 | 12 | 185 |
260934 | вул.Гетьмана Мазепи, 90, | 211 | 134 | 39 | 92 | 130 | 195 |
260935 | бульв.Південний, 24, | ||||||
260936 | бульв.Південний, 32, | ||||||
260937 | вул.Гвардійська, 4, | 135 | 84 | 24 | 81 | 62 | 137 |
260938 | вул.Чорновола, 130, | 195 | 95 | 23 | 89 | 121 | 128 |
260939 | вул.Гетьмана П.Дорошенка, 29, | ||||||
260940 | вул.Гетьмана Мазепи, 142А, | ||||||
260941 | вул.Гетьмана Мазепи, 165, | 304 | 112 | 29 | 95 | 104 | |
260942 | вул.Сухомлинського, 2, | 184 | 89 | 49 | 30 | 91 | 178 |
260943 | вул.Гетьмана Мазепи, 169, корпус 4, | ||||||
260946 | вул.Медична, 4, | ||||||
261040 | вул.Галицька, 201, | 182 | 44 | 9 | 27 | 52 | 92 |
260947 | обласна клінічна лікарня | ||||||
260948 | обласна клінічна інфекційна лікарня | ||||||
260949 | фтизіопульмонологічний центр | ||||||
260950 | обласна дитяча клінічна лікарня | ||||||
260951 | онкологічний диспансер | ||||||
260952 | психоневрологічна лікарня №3 | ||||||
260953 | міська клінічна лікарня №1 | ||||||
260954 | міський клінічний пологовий будинок | ||||||
260955 | обласний перинатальний центр | ||||||
260956 | центральна міська клінічна лікарня | ||||||
260957 | кардіологічний диспансер | ||||||
260958 | шкірно-венерологічний диспансер | ||||||
260959 | психоневрологічна лікарня №1 | ||||||
260960 | обласний наркологічний диспансер | ||||||
260885 | вул.Гайова, 10, с.Вовчинець | 139 | |||||
260886 | вул.Вовчинецька, 35, с.Вовчинець | ||||||
260908 | вул.Зарічна, 75А, с.Микитинці | ||||||
260909 | вул.Юності, 7, с.Микитинці | 114 | 32 | 4 | 21 | 22 | 19 |
260910 | вул.Повстанців, 100, с.Угорники | ||||||
260918 | вул.Берегова, 4В, с.Хриплин | 227 | 90 | 97 | 91 | 156 | |
260944 | вул.22 Січня, 141А, с.Крихівці | ||||||
260945 | вул.Криховецька, 1В, с.Крихівці | ||||||
261037 | вул.Тополина, 22, с.Угорники | 86 | 17 | 4 | 17 | 16 | 20 |
Підсумок | 12665 | 5213 | 1155 | 3571 | 4452 | 5833 |
Comments are closed.