Результати виборів до ВРУ 30 вересня 2007 року по ТВО №?79 (Івано-Франківськ, Калуш та Калуський район) (результ серед тих, хто взяв участь в голосуванні) |
Якби вибори були сьогодні | |
Блок «Наша Україна — Народна самооборона» (Кириленко В.) | 31,22 | 11,50 |
«Блок Юлії Тимошенко»(партія «Батьківщина») | 51,14 | 43,33 |
ВО «Свобода» (Тягнибок О.) | 4,68 | 8,33 |
Народний Рух України (Тарасюк Б.) | — | 0,67 |
Українська народна партія (Костенко Ю.) | — | 1,00 |
«Народний блок Литвина» (Литвин В.) | 1,14 | 4,33 |
Партія «Регіонів» (Янукович В.) | 5,19 | 4,50 |
Соціалістична партія України (Мороз О.) | 0,83 | 0,33 |
Комуністична партія України (Симоненко П.) | 0,07 | 0,67 |
Прогресивна соціалістична партія України (Вітренко Н.) | 0,14 | 0,00 |
«Братство» (Корчинський Д.) | — | 0,00 |
Партія «Відродження» (Гладкіх В.) | — | 0,00 |
Партія «Віче» (Богословська І.) | — | 0,67 |
Партія захисників Вітчизни (Кармазін Ю.) | — | 0,00 |
Громадянська партія ПОРА (Каськів Я.) | — | 0,67 |
Конгрес Українських Націоналістів (Івченко О.) | — | 0,00 |
За жодну із вказаних | 1,57 | 9,00 |
Не визначився | — | 6,00 |
Не буду приймати участь в голосуванні | — | 9,00 |
ВСЬОГО: | — | 100,00 |
Отже «соціальні популізми» БЮТу та Литвина, на фоні трикратного падіння рейтингу НУ-НСу, діють і перемагають..
Попри інфляцію, зростання цін на продовольство та нафтопродукти (далі буде?), невиконання передвиборчих зобов’язань (зокрема «Якщо ми прийдемо до влади, то скасуємо строковий призов до армії»).
Comments are closed.