В Івано-Франківській обласній держадміністрації оприлюднили перелік доріг місцевого значення, які відремонтують коштом субвенції з державного бюджету місцевим.
Відповідне розпорядження 27 січня підписала голова ОДА Світлана Онищук, пише Репортер.
Перелік об’єктів:
Найменування об’єкта |
Обсяг фінансу–вання,
тис. гривень |
Введення в експлуатацію | ||
дороги, кіло–метрів | мости,пог. метрів | вулиці і дороги комуналь ної власності у населених пунктах, м² | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років | 1000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д місцевого значення С090203 Верхній Ясенів – Голови на ділянці км 0+000 – км 5+663, Івано-Франківської області | 60000,00 | 5,66 | ||
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С090904 Білі Ослави – Чорний Потік км 0+000 – км 6+675 в Івано-Франківській області | 50000,00 | |||
Капітальний ремонт автомобільної дороги С090906 Битків – Білозорина км 3+030 – 8+200 Надвірнянського району Івано-Франківської області | 25000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д місцевого значення С090402 Раковець – Чортовець км 0+000 – км 4+538 | 1000,00 | |||
Капітальний ремонт автомобільної дороги а/д С091119 Перегінське – Закерничне км 0+000 – км 6+649 (окремими ділянками) | 1000,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090106 Маркова – Манява км 0+000 – км 4+100 | 1000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090104 Старуня – Солотвин км 3+000 – км 7+000 (окремими ділянками) | 1000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090905 Надвірна – Парище км 0+000 – км 6+000 Івано-Франківської області | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090602 Калуш-Осмолода на ділянках км 0+300 – км 2+000, км 5+200 – км 15+300, км 17+100 – км 20+500, км 21+900 – км 27+900, км 29+400 – км 31+600, км 33+400 – км 35+700, км 38+800 – км 54+900 Івано-Франківської області | 22927,10 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С091405 Живачів – Петрів км 4+000 – км 11+180 | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С091304 Івано-Франківськ – Старий Лисець км 0+000 – км 13+645 (окремими ділянками) | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090504 Вигода – Новий Мізунь км 0+000 – км 7+195 (окремими ділянками) | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д О091001 Лопушна – Медуха км 20+430 – км 24+490 | 100,00 | |||
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С090606 Верхня-Станькова-Довгий Войнилів у Івано-Франківській області | 15000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090102 Богородчани-Підгір’я км 0+000-4+200 (окремими ділянками) | 3500,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С091201 Тулуків-Стецева на ділянках, км 0+000 – км 25+761 Снятинського району Івано-Франківської області | 20000,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С091213 (А/д Стрий-Мамалига) – Тулуків, км 0+000 – 1+200 Івано-Франківської області | 4900,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д О091301 Єзупіль – Крилос км 8+695 – км 10+605 | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С091314 Тисмениця – Одаї км 3+800 – км 4+250 | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С091315 Хом’яківка – Погоня км 5+200 – км 6+400 | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090703 Товмачик – Торговиця км 18+480 – км 19+030 | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д О090705 Отинія – Середній Майдан км 0+000 – км 4+200 (окремими ділянками) | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення С090510 Новошин – Пшеничники км 0+000 – км 4+000 Калуського району Івано-Франківської області | 5000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О090503 Вигода – Підбереж км 0+000 – км 2+760 (окремими ділянками) Івано-Франківської області | 4000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090910 Делятин – Любіжня на км 0+000-км 8+297 Надвірнянського району Івано-Франківської області | 5000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д місцевого значення С091116 Рожнятів – Вербівка на ділянці км 1+500 – км 12+122, Івано-Франківської області | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090705 Раківчик – Коршів, на ділянці км 2+358 – км 3+180, км 8+000 – км 9+986 Івано-Франківської області | 100,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090601 Болохів – Войнилів км 0+000 – км 25+ 331 Калуського району Івано-Франківської області | 30000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги С091404 Озеряни – Делева на км 10+200 – км 13+200 (окремими ділянками) | 7000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги С091305 Березівка – Липівка на км 0+000 – км 6+771 (окремими ділянками) | 10000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090501 Долина-Велика Тур’я 2+725 – км 6+725 Івано-Франківської області | 100,00 | |||
Капітальний ремонт вул. Д. Галицького (від АЗС) вул. Січових Стрільців вул. Стрийська (до обїзної дороги) в м. Болехів | 30000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090902 Надвірна-Ланчин км 0+000-км 15+227 Надвірнянського району Івано-Франківської області | 20000,00 | |||
Капітальний ремонт а/д С090502 Гошів – Лужки на км 0+000 – км 20+034 Долинського району Івано-Франківської області | 10000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д О090702 Загайпіль – Пістинь км 28+000 – 31+957 | 100,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С091107 Рожнятів – Липовиця км 0+000 – км 4+150 | 10000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С091202 Іллінці – Джурів км 0+000 – 5+020 | 1000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С090605 Вістова – Грабівка км 0+000 – км 10+000 | 1000,00 | |||
Капітальний ремонт дорожнього покриття а/д С091209 Белелуя – Ганьківці – Кулачківці км 4+642 – км 6+142 | 10000,00 | |||
Капітальний ремонт моста на а/д О090802 Яблунів-Делятин км 12+285 Івано-Франківської області | 1450,00 | 6,0 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Відновлення зруйнованого моста на автомобільній дорозі С091104 Луги – Ілемня, км 1+805 Рожнятівського району пошкодженого стихією 22-23 червня 2020 року в Івано-Франківській області (капітальний ремонт). | 5400,00 | 6,0 | ||
Капітальний ремонт моста на а/д Рожнятів-Вербівка км 3+284 через р. Дуба в смт. Рожнятів Рожнятівського району Івано-Франківської області | 10000,00 | |||
Капітальний ремонт моста через річку Сівка на км 24+639 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С090601 Болохів – Войнилів | 1000,00 | |||
Капітальний ремонт мостового переходу на км 0+978 автомобільної дороги Дубовиця – Войнилів | 50,00 | |||
Капітальний ремонт мостового переходу на км 19+720 автомобільної дороги Галич – Цвітова | 50,00 | |||
Разом | 368 677,10 | 12 | ||
Вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах | ||||
Капітальний ремонт вулиці Окружна в м. Калуші Івано-Франківської області | 6000,00 | 5040 | ||
Капітальний ремонт по вулиці Гетьманська в м. Коломия | 4000,00 | 3230 | ||
Капітальний ремонт по вулиці Довбуша в м. Коломия | 20000,00 | 10380 | ||
Капітальний ремонт по вулиці Грушевського в м. Косів | 2000,00 | 2700 | ||
Капітальний ремонт по вулиці Лесі Українки в с. Старі Кути | 5000,00 | 4500 | ||
Разом | 37 000,00 | 25850 | ||
Разом за розділом “Об’єкти капітального ремонту автомобільних доріг” | 405 677,10 | 5,66 | 12 | 25850 |
Comments are closed.