Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Івано-Франківської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2021 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році, передає Репортер.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Рейтинг шкіл Івано-Франківської обл.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Калуський ліцей імені Дмитра Бахматюка Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 1 | 28 | 154.1 | 178.6 | 59/217 | 100 |
Надвірнянський ліцей “Престиж” Надвірнянської міськради | 2 | 119 | 144.5 | 166.3 | 91/322 | 99 |
Коломийський ліцей №9 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 3 | 147 | 142.8 | 166.1 | 48/170 | 99 |
Городенківська гімназія імені Антона Крушельницького Городенківської міськради | 4 | 192 | 141.5 | 165.6 | 21/76 | 100 |
Долинський ліцей «Інтелект» Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 5 | 214 | 140.9 | 163 | 65/245 | 99 |
Підпечерівський ліцей Івано-Франківської міськради | 6 | 265 | 138.9 | 163.1 | 9/25 | 100 |
Коломийський ліцей імені М.Грушевського Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 7 | 280 | 138.4 | 160.6 | 59/198 | 99 |
Рогатинський ліцей “Гімназія імені Володимира Великого” Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. | 8 | 407 | 135.4 | 158 | 37/121 | 99 |
Богородчанський ліцей №2 Богородчанської селищної ради Івано-Франківської обл. | 9 | 497 | 133.6 | 156.2 | 27/91 | 96 |
Прутівський ліцей імені Володимира Самійленка Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 10 | 521 | 133.3 | 156.6 | 11/20 | 100 |
Нижньострутинська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 11 | 580 | 132 | 154.7 | 21/57 | 96 |
Коломийський ліцей №1 імені В.Стефаника Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 12 | 589 | 131.8 | 152.8 | 68/217 | 95 |
Галицький ліцей “Академічний” Галицької райради Івано-Франківської обл. | 13 | 600 | 131.6 | 154.1 | 22/78 | 100 |
Калуський ліцей №10 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 14 | 615 | 131.4 | 151.3 | 91/309 | 98 |
Єзупільський ліцей Єзупільської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. | 15 | 635 | 131 | 153.9 | 13/24 | 100 |
Калуський ліцей №5 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 16 | 661 | 130.6 | 153 | 23/68 | 96 |
Старокривотульська ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 17 | 682 | 130.3 | 153 | 16/32 | 100 |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 18 | 746 | 129.2 | 151.5 | 14/51 | 98 |
Долинський ліцей №6 «Європейський» Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 19 | 771 | 128.8 | 149 | 64/244 | 97 |
Калуський ліцей № 2 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 20 | 805 | 128.4 | 149.6 | 39/134 | 96 |
Коломийський ліцей №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 21 | 823 | 128.1 | 148.2 | 76/253 | 95 |
Рогатинський ліцей імені Братів Рогатинців Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. | 22 | 883 | 127.3 | 148.6 | 31/115 | 97 |
Коломийський ліцей №2 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 23 | 927 | 126.9 | 148.7 | 17/53 | 96 |
Пійлівський ліцей Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 24 | 1030 | 125.8 | 147.6 | 11/41 | 95 |
Снятинський ліцей імені Антона Лотоцького Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 25 | 1042 | 125.7 | 147.2 | 18/66 | 92 |
Коршівський ліцей об’єднаної територіальної громади Коршівської сільської ради Івано-Франківської обл. | 26 | 1078 | 125.3 | 146.7 | 21/72 | 97 |
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 27 | 1093 | 125.1 | 146.4 | 20/73 | 95 |
Тлумацький ліцей №2 Тлумацької міськради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. | 28 | 1196 | 124 | 145.4 | 13/51 | 94 |
Калуський ліцей №3 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 29 | 1202 | 123.9 | 144.6 | 39/118 | 96 |
Брошнів-Осадський ліцей Брошнів-Осадської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 30 | 1219 | 123.8 | 143.6 | 52/210 | 95 |
Калуський ліцей №6 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 31 | 1221 | 123.8 | 144.4 | 37/121 | 95 |
Городенківcька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Городенківської міськради | 32 | 1247 | 123.4 | 143.6 | 45/159 | 95 |
Довговойнилівський ліцей Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 33 | 1258 | 123.3 | 144.8 | 11/20 | 100 |
Коломийський ліцей №5 імені Т.Г.Шевченка Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 34 | 1318 | 122.7 | 143.7 | 23/70 | 96 |
Струпківський ліцей Коломийської райради Івано-Франківської обл. | 35 | 1342 | 122.4 | 143.6 | 15/45 | 100 |
Яремчанський ліцей №1 Яремчанської міськради Івано-Франківської обл. | 36 | 1418 | 121.6 | 142 | 32/110 | 94 |
Городенківська ЗОШ I-III ст. №2 Городенківської міськради | 37 | 1485 | 121.1 | 141.4 | 34/107 | 95 |
Коломийський ліцей №6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 38 | 1534 | 120.6 | 141 | 30/86 | 93 |
Рожнятівський ліцей Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської обл. | 39 | 1595 | 120 | 140.6 | 19/65 | 95 |
Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла Галицької райради Івано-Франківської обл. | 40 | 1597 | 120 | 140.3 | 33/94 | 93 |
Черніївський ліцей Івано-Франківської міськради | 41 | 1614 | 119.9 | 140.9 | 9/20 | 100 |
Верхнянський ліцей Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 42 | 1619 | 119.9 | 140.4 | 17/65 | 92 |
Бурштинська гімназія Бурштинської міськради Івано-Франківської обл. | 43 | 1656 | 119.5 | 139.9 | 19/76 | 93 |
Войнилівський ліцей Войнилівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 44 | 1658 | 119.5 | 139.7 | 24/86 | 94 |
Отинійський ліцей Отинійської селищної ради Івано-Франківської обл. | 45 | 1722 | 119 | 138.7 | 31/139 | 95 |
Дзвиняцький ліцей Дзвиняцької сільської ради об’єднаної територіальної громади Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. | 46 | 1769 | 118.7 | 139.3 | 10/38 | 92 |
Лоївський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | 47 | 1794 | 118.5 | 139.2 | 6/21 | 100 |
Парищенський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | 48 | 1905 | 117.7 | 138.2 | 9/28 | 96 |
Рогатинський ліцей №1 Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. | 49 | 1945 | 117.4 | 137 | 36/115 | 91 |
Долинський ліцей №1 Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 50 | 1998 | 117 | 136.7 | 32/109 | 94 |
Підмихайлівський ліцей Новицької сільської ради | 51 | 2008 | 117 | 137.2 | 10/40 | 95 |
Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка Косівської райради Івано-Франківської обл. | 52 | 2099 | 116.4 | 136 | 27/96 | 91 |
Яблунівський ліцей імені Івана Франка Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 53 | 2261 | 115.4 | 135.3 | 17/46 | 93 |
Вигодський ліцей Вигодської селищної ради Долинського р-ну Івано-Франківської обл. | 54 | 2385 | 114.6 | 132.9 | 58/215 | 90 |
Коломийський ліцей №3 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 55 | 2393 | 114.5 | 133.9 | 28/85 | 91 |
Долинський науковий Ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. Долинської райради Івано-Франківської обл. | 56 | 2415 | 114.4 | 133.3 | 35/138 | 90 |
Коломийський ліцей №8 Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 57 | 2434 | 114.2 | 133.5 | 34/104 | 90 |
Надвірнянський ліцей №4 Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | 58 | 2439 | 114.2 | 134 | 15/40 | 93 |
Попельниківський ліцей Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 59 | 2479 | 113.9 | 133.5 | 18/61 | 95 |
Калуський ліцей №1 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 60 | 2531 | 113.6 | 133.1 | 17/54 | 87 |
Обертинський ліцей Обертинськоїї селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. | 61 | 2545 | 113.5 | 133.2 | 27/42 | 90 |
Богородчанський ліцей №1 імені Олекси Гірника Богородчанської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. | 62 | 2569 | 113.4 | 132.1 | 44/138 | 88 |
Староугринівський ліцей Новицької сільської ради | 63 | 2623 | 113 | 132.8 | 7/16 | 100 |
Виноградська ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської міськради | 64 | 2625 | 113 | 132.7 | 10/23 | 91 |
Болехівський ліцей № 1 “Академічний” Болехівської міськради Івано-Франківської обл. | 65 | 2644 | 112.9 | 131.6 | 47/135 | 94 |
Солуківський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 66 | 2669 | 112.7 | 132.3 | 16/34 | 91 |
Рожнівський ліцей “Гуцульщина” імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 67 | 2868 | 111.6 | 130.4 | 35/94 | 91 |
Підліський ліцей Загвіздянської сільської ради | 68 | 2882 | 111.4 | 130.7 | 18/43 | 93 |
Малотур’янський ліцей Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 69 | 3004 | 110.6 | 129.8 | 9/36 | 86 |
Залуквянська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Іванни Блажкевич Галицької райради Івано-Франківської обл. | 70 | 3053 | 110.3 | 129.3 | 14/46 | 89 |
Гутівський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. | 71 | 3115 | 109.9 | 129 | 12/35 | 89 |
Голинський ліцей Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 72 | 3144 | 109.8 | 128.6 | 19/70 | 91 |
Снятинський ліцей імені Василя Стефаника Снятинської міськради Івано-Франківської обл. | 73 | 3173 | 109.6 | 127.8 | 36/135 | 86 |
Марковецький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 74 | 3177 | 109.6 | 128.6 | 17/42 | 86 |
Старобогородчанський ліцей Старобогородчанської сільської ради об’єднаної територіальної громади Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. | 75 | 3198 | 109.4 | 127.8 | 25/106 | 92 |
Раківський ліцей Брошнів-Осадської селищної ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 76 | 3287 | 109 | 128 | 11/23 | 91 |
Старокутський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 77 | 3357 | 108.6 | 127 | 26/88 | 88 |
Делятинський ліцей №3 Делятинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської обл. | 78 | 3372 | 108.5 | 127.1 | 15/54 | 89 |
Кутський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 79 | 3385 | 108.4 | 127.1 | 12/50 | 90 |
Уторопський ліцей Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 80 | 3396 | 108.4 | 127.3 | 10/18 | 89 |
Ріпненський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської обл. | 81 | 3431 | 108.2 | 127 | 11/32 | 94 |
Надвірнянський ліцей №1 імені В’чеслава Максимовича Чорновола Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | 82 | 3455 | 108.1 | 126.2 | 32/109 | 86 |
Надвірнянський ліцей №3 Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | 83 | 3456 | 108.1 | 126.3 | 31/101 | 87 |
Рудниківський ліцей Заболотівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. | 84 | 3462 | 108 | 126.8 | 9/35 | 91 |
Сопівський ліцей Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 85 | 3487 | 107.9 | 126.7 | 11/25 | 80 |
Верховинський ліцей Верховинської селищної ради Івано-Франківської обл. | 86 | 3538 | 107.6 | 124.9 | 51/197 | 91 |
Радчанський ліцей Івано-Франківської міськради | 87 | 3552 | 107.5 | 126 | 21/55 | 91 |
Спаський ліцей Спаської сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 88 | 3557 | 107.5 | 125.7 | 36/85 | 93 |
Долішньозалучанський ліцей імені Яреми Гояна Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 89 | 3594 | 107.3 | 125.8 | 16/54 | 94 |
Ланчинський ліцей імені Юрія Шкрумеляка Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади | 90 | 3626 | 107.2 | 124.4 | 62/203 | 86 |
Перегінський ліцей №1 Перегінської селищної ради Івано-Франківської обл. | 91 | 3641 | 107.1 | 123.6 | 90/279 | 87 |
Сваричівська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 92 | 3669 | 107 | 124.7 | 42/140 | 85 |
Калуський ліцей №7 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 93 | 3702 | 106.8 | 124.9 | 22/77 | 83 |
Товмачицький ліцей Коломийської міськради Івано-Франківської обл. | 94 | 3711 | 106.7 | 125.2 | 14/42 | 83 |
Ямницький ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської обл. | 95 | 3714 | 106.7 | 125 | 15/61 | 87 |
Пуківський ліцей Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. | 96 | 3791 | 106.2 | 124.7 | 7/26 | 92 |
Рогатинський дежавний аграрний коледж | 97 | 3806 | 106.1 | 124.6 | 106/19 | 95 |
Угринівський ліцей Угринівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл. | 98 | 3849 | 105.8 | 123.7 | 27/93 | 87 |
Марківський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. | 99 | 4027 | 104.8 | 122.7 | 16/60 | 88 |
Долинський ліцей №4 Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 100 | 4091 | 104.4 | 121.3 | 52/182 | 85 |
Джурівський ліцей Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 101 | 4101 | 104.4 | 122.2 | 19/67 | 87 |
Княгиницький ліцей Рогатинської міськради Івано-Франківської обл. | 102 | 4105 | 104.4 | 122.6 | 10/25 | 88 |
Балинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 103 | 4163 | 104 | 122 | 24/36 | 92 |
Косівський ліцей №2 імені Михайла Павлика Косівської райради Івано-Франківської обл. | 104 | 4179 | 103.9 | 121.1 | 37/131 | 85 |
Комарівський ліцей імені Антіна Могильницького Галицької райради Івано-Франківської обл. | 105 | 4260 | 103.5 | 121.2 | 19/66 | 88 |
Крилоська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. | 106 | 4328 | 103.1 | 121 | 11/32 | 88 |
Росохацька ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської міськради | 107 | 4345 | 103 | 120.8 | 18/36 | 83 |
Снятинський ліцей “Інтелект” Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 108 | 4364 | 102.8 | 120.4 | 19/68 | 85 |
Болехівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Болехівської міськради Івано-Франківської обл. | 109 | 4380 | 102.7 | 119.8 | 36/133 | 86 |
Надіївська ЗОШ I-III ст. Долинської райради Івано-Франківської обл. | 110 | 4405 | 102.6 | 120.4 | 9/38 | 84 |
Вишківський ліцей Вигодської селищної ради Івано-Франківської обл. | 111 | 4416 | 102.6 | 120.3 | 9/38 | 92 |
Старомізунський ліцей імені Василя Верховинця Вигодської селищної ради | 112 | 4422 | 102.5 | 119.6 | 32/121 | 86 |
Старокосівський ліцей Косівської райради Івано-Франківської обл. | 113 | 4450 | 102.4 | 119.8 | 27/83 | 84 |
Калуський ліцей №4 Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 114 | 4474 | 102.3 | 119.4 | 27/110 | 84 |
П’ядицький ліцей імені Степана Мельничука П’ядицької сільської ради | 115 | 4478 | 102.2 | 120 | 15/41 | 85 |
Серафинецька ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської міськради | 116 | 4512 | 102 | 119.9 | 9/19 | 89 |
Горохолинський ліцей ім. Романа Кияка Богородчанської селищноїї ради | 117 | 4517 | 102 | 119.6 | 15/53 | 91 |
Букачівський ліцей Букачівської селищної ради Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл. | 118 | 4563 | 101.7 | 119.4 | 11/30 | 90 |
Задністрянська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. | 119 | 4591 | 101.6 | 119.2 | 11/39 | 85 |
Довгопільський ліцей Білоберізької сільської ради | 120 | 4636 | 101.3 | 118.8 | 11/44 | 91 |
Долинський ліцей №5 Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 121 | 4712 | 100.9 | 118.1 | 19/72 | 90 |
Ганьківський ліцей Заболотівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. | 122 | 4715 | 100.9 | 118.2 | 18/56 | 77 |
Тисменицький ліцей Тисменицької міськради Івано-Франківської обл. | 123 | 4731 | 100.8 | 117.2 | 44/163 | 83 |
Деліївська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. | 124 | 4732 | 100.8 | 118.4 | 6/18 | 89 |
Кобаківський ліцей імені Марка Черемшини Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 125 | 4749 | 100.6 | 117.7 | 20/84 | 83 |
Комунальний вищий навчальний заклад “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради” | 126 | 4829 | 100.2 | 114 | 153/487 | 83 |
КЗ фахової передвищої освіти “Коломийський медичний фаховий коледж імені І. Франка” Івано-Франківської обласної ради | 127 | 4917 | 99.8 | 116.2 | 107/138 | 88 |
Гвіздецький ліцей Гвіздецької селищної ради | 128 | 4931 | 99.7 | 116.1 | 40/146 | 86 |
Турківський ліцей П’ядицької сільської ради | 129 | 4953 | 99.6 | 116.9 | 17/35 | 83 |
Ріп’янський ліцей Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 130 | 4972 | 99.4 | 116.7 | 8/30 | 80 |
Виноградський ліцей Отинійської селищної ради | 131 | 5004 | 99.3 | 116.6 | 12/21 | 86 |
Олешанський ліцей Олешанської сільської ради об’єднаної територіальної громади Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. | 132 | 5055 | 99 | 116.1 | 8/34 | 88 |
Косівський ліцей №1 імені Ярослава Мудрого Косівської райради Івано-Франківської обл. | 133 | 5068 | 98.9 | 115.4 | 32/125 | 84 |
Сівка-Войнилівський ліцей Войнилівської селищної ради об’єднаної територіальної громади | 134 | 5087 | 98.8 | 116 | 6/23 | 83 |
Гринявський ліцей Білоберізької сільської ради | 135 | 5172 | 98.2 | 115.1 | 18/55 | 85 |
Вовчківський ліцей імені Василя Равлюка Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 136 | 5210 | 98 | 114.9 | 15/59 | 83 |
Криворівнянський ліцей ім. Михайла Грушевського Верховинської селищної ради | 137 | 5232 | 97.9 | 114.9 | 21/44 | 86 |
Солотвинський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. | 138 | 5310 | 97.4 | 113.5 | 45/146 | 85 |
Саджавський ліцей Богородчанської селищної ради | 139 | 5319 | 97.3 | 114.2 | 15/44 | 82 |
Більшівцівський ліцей Більшівцівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Галицького р-ну Івано-Франківської обл. | 140 | 5335 | 97.2 | 114 | 19/54 | 81 |
Боднарівський ліцей Калуської міськради Івано-Франківської обл. | 141 | 5413 | 96.8 | 113.2 | 31/77 | 84 |
Цінівський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської обл. | 142 | 5434 | 96.6 | 113.4 | 6/23 | 78 |
Тюдівський ліцей Кутської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 143 | 5450 | 96.5 | 113 | 18/68 | 82 |
Ліснохлібичинський ліцей Отинійської селищної ради | 144 | 5486 | 96.3 | 112.8 | 13/52 | 83 |
Новицький ліцей Новицької сільської ради Калуського р-ну Івано-Франківської обл. | 145 | 5510 | 96.1 | 112.2 | 38/118 | 82 |
Трацький ліцей Косівської райради Івано-Франківської обл. | 146 | 5615 | 95.4 | 112 | 13/28 | 86 |
Калуська спеціальна школа Івано-Франківської обласної ради | 147 | 5669 | 94.9 | 111.6 | 4/16 | 81 |
Чернятинська ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської міськради | 148 | 5670 | 94.9 | 111.1 | 18/71 | 82 |
Білоберізький ліцей Білоберізької сільської ради об’єднаної територіальної громади Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. (опорний заклад) | 149 | 5712 | 94.7 | 110.9 | 17/58 | 84 |
Манявський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. | 150 | 5714 | 94.7 | 110.5 | 32/113 | 83 |
Тяпчанський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” імені Ольги Дучимінської | 151 | 5726 | 94.6 | 110.9 | 13/49 | 82 |
Печеніжинський ліцей Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 152 | 5745 | 94.5 | 110.4 | 34/98 | 76 |
Устянський ліцей імені Євгена Грицяка Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 153 | 5805 | 94.1 | 110.5 | 8/27 | 85 |
Павлівський ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської обл. | 154 | 5819 | 94 | 110.4 | 10/24 | 83 |
Загвіздянський ліцей Загвіздянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл. | 155 | 5838 | 93.9 | 110.1 | 19/51 | 82 |
Старунський ліцей Богородчанської селищної ради | 156 | 5853 | 93.8 | 109.7 | 32/84 | 83 |
Заболотівський ліцей Заболотівської селищної ради об’єднаної територіальної громади Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. | 157 | 5857 | 93.8 | 109.6 | 27/98 | 78 |
Пасічнянський ліцей Пасічнянської сільської ради | 158 | 5860 | 93.8 | 109.8 | 26/74 | 81 |
Клубовецький ліцей Тисменицької міськради | 159 | 5862 | 93.8 | 110.2 | 6/18 | 78 |
Козаківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Катерини Мандрик-Куйбіди | 160 | 5871 | 93.7 | 110.1 | 13/21 | 81 |
Вільшаницька ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької райради Івано-Франківської обл. | 161 | 5976 | 93 | 109.2 | 9/30 | 83 |
Далешівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чернелицької селищної ради Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 162 | 5982 | 93 | 109 | 17/46 | 78 |
Долинський ліцей №7 Долинської міськради Івано-Франківської обл. | 163 | 6015 | 92.8 | 108.4 | 32/104 | 80 |
Дубівський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської обл. | 164 | 6022 | 92.7 | 108.4 | 24/90 | 78 |
Петранківська ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської райради Івано-Франківської обл. | 165 | 6077 | 92.4 | 108.5 | 18/34 | 79 |
Снятинський ліцей імені Михайла Бажанського Снятинської міськради Івано-Франківської обл. | 166 | 6178 | 91.8 | 107.7 | 11/35 | 77 |
Середньоберезівський ліцей Яблунівської селищної ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 167 | 6192 | 91.7 | 107.2 | 34/81 | 80 |
Молодківський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | 168 | 6209 | 91.6 | 107.6 | 14/25 | 80 |
Надвірнянський ліцей №2 Надвірнянської міськради | 169 | 6229 | 91.4 | 107.2 | 19/53 | 77 |
Тростянецька ЗОШ I-III ст. Долинської райради Івано-Франківської обл. | 170 | 6231 | 91.4 | 107.2 | 16/45 | 78 |
Відокремлений структурний підрозділ – Коломийський політехнічний коледж Національного університету “Львівська політехніка” | 171 | 6261 | 91.2 | 102.8 | 199/645 | 79 |
Прикарпатський фаховий коледж лісовго господарства та туризму | 172 | 6308 | 91 | 105.5 | 55/204 | 78 |
Рошнівський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 173 | 6337 | 90.8 | 106.5 | 14/45 | 84 |
Стецівський ліцей Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 174 | 6373 | 90.5 | 105.9 | 22/81 | 78 |
Фаховий коледж культури і мистецтв (м. Калуш) | 175 | 6401 | 90.3 | 105.2 | 67/139 | 83 |
Тишківський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Городенківської міськради | 176 | 6416 | 90.2 | 105.7 | 11/48 | 77 |
Відокремлений структурний підрозділ “Коломийський економіко-правовий фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного університету” | 177 | 6489 | 89.7 | 103.4 | 88/300 | 81 |
Порогівський ліцей Солотвинської селищної ради Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської обл. | 178 | 6497 | 89.6 | 104.9 | 30/76 | 78 |
Богородчанський професійний будівельний ліцей | 179 | 6513 | 89.5 | 105.2 | 65/16 | 81 |
Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу | 180 | 6538 | 89.3 | 103.7 | 60/199 | 78 |
Волосівський ліцей Переріслянської сільської ради Надвірнянського р-ну Івано-Франківської обл. | 181 | 6569 | 89.2 | 104.6 | 16/36 | 81 |
Хімчинський ліцей “Інтелект” Рожнівської сільської ради Косівського р-ну Івано-Франківської обл. | 182 | 6614 | 88.8 | 103.6 | 33/116 | 76 |
Топорівська ЗОШ І-ІІІ ст. Городенківської міськради | 183 | 6621 | 88.8 | 104.3 | 13/24 | 75 |
Рунгурський ліцей Печеніжинської селищної ради об`єднаної територіальної громади Коломийського р-ну Івано-Франківської обл. | 184 | 6662 | 88.4 | 103.7 | 20/44 | 84 |
Великотур’янський НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Долинська районна рада Івано-Франківської обл. | 185 | 6698 | 88.1 | 103.1 | 20/76 | 76 |
Міжрічанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 186 | 6709 | 88.1 | 103.3 | 18/36 | 81 |
Гвіздський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | 187 | 6740 | 87.8 | 103 | 18/45 | 80 |
Красноїльський ліцей Верховинської селищної ради | 188 | 6824 | 87.2 | 102 | 30/89 | 76 |
Державний навчальний заклад “Войнилівський професійний ліцей” | 189 | 6829 | 87.2 | 102.5 | 95/20 | 80 |
Краснянський ліцей Надвірнянської міськради Івано-Франківської обл. | 190 | 6832 | 87.2 | 102.4 | 22/22 | 73 |
Підвисоцький ліцей Снятинської райради Івано-Франківської обл. | 191 | 6840 | 87.1 | 102.2 | 17/36 | 78 |
Великокам’янський ліцей П’ядицької сільської ради | 192 | 6869 | 86.9 | 102.1 | 8/26 | 73 |
Калуський фаховий політехнічний коледж (Державний вищий навчальний заклад “Калуський політехнічний коледж”) | 193 | 6875 | 86.8 | 99.1 | 130/451 | 78 |
Іваниківський ліцей Богородчанської селищної ради | 194 | 6877 | 86.8 | 101.8 | 14/44 | 75 |
Воронський ліцей Отинійської селищної ради | 195 | 6929 | 86.5 | 101.2 | 20/75 | 80 |
Пістинський ліцей Косівської райради Івано-Франківської обл. | 196 | 6962 | 86.2 | 101.1 | 28/51 | 75 |
Фитьківський ліцей Переріслянської сільської ради об’єднаної територіальної громади | 197 | 7011 | 85.8 | 100.7 | 12/47 | 77 |
Тустанська ЗОШ І-ІІІ ст. Галицької райради Івано-Франківської обл. | 198 | 7054 | 85.5 | 100.3 | 14/51 | 78 |
